角中 勝也

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

角中 勝也

Katsuya Kakunaka

3

角中 勝也
  • 打撃力指標

    OPS.824

  • 長打力指標

    ISO.202

  • 選球力指標

    BB/K.486

※2023年度

  • 経歴

    日本航空二高-IL・高知-千葉ロッテ(大社ドラフト7 '07~)

  • 獲得タイトル

    (首位打者賞)'12,'16 (最多安打者賞)'16 (ベストナイン)'12,'16 (JA全農Go・Go賞)'12年8月度 (月間MVP)'18年6月度(スカパー!サヨナラ賞)'23年7月度

出場成績

シーズン成績

打率 .282 試合 76
打席 212 打数 188
安打 53 二塁打 15
三塁打 1 本塁打 7
塁打 91 打点 34
得点 17 三振 35
四球 17 死球 1
犠打 3 犠飛 3
盗塁 1 盗塁死 0
併殺打 0 長打率 .484
OPS .824 ISO .202
ISOD .058 BB/K .486
BABIP .309 AB/HR 26.86

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9 31 7 1 1 8 3 0 0 0 .226
9/19 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .282 左飛空三振左飛左飛
9/18 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .288 空三振四球遊ゴロ空三振左邪飛
9/17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .294 左2
9/16 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .291 一安中安一ゴロ
9/13 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .284 四球四球左飛
9/12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .286 遊直左2二ゴロ右2
9/9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .281 見三振二ゴロ空三振
9/7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .286 中2二ゴロ中2遊飛
9/5 3 0 0 1 2 0 0 0 0 .280 左犠飛空三振空三振二ゴロ
9/2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 遊飛左飛空三振二ゴロ
8/31 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .293 中飛中飛中安左2
8/30 4 3 1 0 1 0 0 0 0 .288 右安左2空三振右安
8/27 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .275 右安中飛二ゴロ
8/26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .274 中安
8/25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 空三振
8/23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .271 空三振
8/16 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .273 右安二ゴロ空三振
8/15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .271 右本
8/12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .266 一安
8/11 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .261 投安四球空三振二ゴロ
8/6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 空三振二直一ゴロ
8/5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .265 中安
8/3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 .260 右飛四球中3投ゴロ
8/2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .258 見三振
8/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 中飛
7/28 5 3 2 3 0 0 0 0 0 .262 左安左邪飛右本左安中飛
7/26 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .248 四球右2
7/25 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 二ゴロ空三振二ゴロ
7/24 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .248 右本
7/23 3 0 0 0 2 0 0 0 1 .241 見三振一ゴロ空三振捕犠打
7/16 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .248 左安三ゴロ投ゴロ空三振
7/15 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .248 四球
7/12 3 2 1 3 0 1 0 0 0 .248 右本左安二ゴロ四球
7/11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 一ゴロ
7/9 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .238 二ゴロ二ゴロ空三振空三振
7/8 3 2 1 2 1 0 0 0 0 .248 右本空三振右安
7/6 4 0 1 0 0 1 0 0 0 .235 四球遊ゴロ左飛投ゴロ投ゴロ
7/5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .245 中飛中安中飛二ゴロ
7/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 一ゴロ
6/30 4 1 1 1 2 0 0 0 0 .247 二ゴロ空三振右2空三振
6/27 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .247 中飛空三振遊ゴロ左2
6/25 2 1 1 3 0 1 0 0 0 .247 右本二ゴロ四球
6/24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 中飛一ゴロ右飛
6/23 3 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 一ゴロ中安中飛中犠飛
6/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 遊飛中飛遊ゴロ
6/16 3 1 0 3 0 1 0 0 0 .257 左2四球遊ゴロ二直
6/15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .254 中安三直遊ゴロ二ゴロ
6/11 4 1 0 2 1 0 0 0 0 .254 空三振中飛中2二ゴロ
6/10 3 3 1 3 0 0 0 0 0 .254 右本左安右犠飛中2
6/8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .214 右安二ゴロ左安
6/6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .189 中安
6/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 一ゴロ
6/4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .176 空三振
6/1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .180 一ゴロ中飛中飛空三振
5/31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 投ゴロ
5/27 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 空三振投ゴロ二ゴロ
5/21 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .214 三ゴロ二ゴロ捕犠打
5/20 2 2 1 2 0 1 0 1 0 .225 左安四球右安
5/18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .184 一ゴロ中安中飛
5/16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .171 故意四
5/9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .171 一ゴロ遊飛遊ゴロ四球
5/5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .188 故意四
5/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 右飛
5/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 中飛
4/30 4 1 0 0 1 0 0 0 1 .200 遊安空三振遊直捕犠打二ゴロ
4/29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 一ゴロ二直遊ゴロ
4/28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 遊ゴロ右飛中飛左飛
4/26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .263 左2
4/25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 三ゴロ
4/21 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .235 四球左飛死球
4/19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 一ゴロ
4/11 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .267 中2空三振
4/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 三邪飛
4/5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 投ゴロ一ゴロ空三振一飛
4/4 4 1 0 0 2 1 0 0 0 .375 空三振中安四球左飛見三振
4/2 4 2 0 2 1 0 0 0 0 .500 投ゴロ空三振左安左安
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2007 .235 9 17 17 4 0 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 0 1 1 .235 .470 .000 .000 .000 .308 -
2008 .111 10 23 18 2 0 0 1 5 1 2 4 4 0 1 0 0 0 0 .278 .551 .167 .162 1.000 .077 18.00
2009 .167 10 21 18 3 0 1 0 5 1 1 5 2 0 1 0 1 0 0 .278 .528 .111 .083 .400 .231 -
2010 .000 13 23 18 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0 .000 .182 .000 .182 .667 .000 -
2011 .266 51 171 154 41 5 1 0 48 10 9 30 9 4 1 3 2 0 2 .312 .629 .045 .051 .300 .323 -
2012 .312 128 525 477 149 30 5 3 198 61 51 68 38 5 1 4 8 4 9 .415 .782 .103 .054 .559 .356 159.00
2013 .288 125 525 462 133 26 6 5 186 43 65 63 50 4 6 3 10 6 3 .403 .763 .115 .072 .794 .322 92.40
2014 .277 133 544 451 125 22 5 8 181 57 62 66 76 6 7 4 9 1 4 .401 .787 .124 .108 1.152 .307 56.38
2015 .293 111 484 427 125 20 5 6 173 52 57 52 47 1 7 2 8 4 12 .405 .768 .112 .070 .904 .321 71.17
2016 .339 143 607 525 178 30 5 8 242 69 74 64 68 6 2 6 12 4 8 .461 .877 .122 .077 1.063 .370 65.63
2017 .269 110 452 383 103 17 4 8 152 44 44 44 62 4 1 2 6 1 6 .397 .772 .128 .106 1.409 .285 47.88
2018 .265 112 470 411 109 23 2 7 157 57 44 63 48 5 0 6 3 3 9 .382 .727 .117 .079 .762 .294 58.71
2019 .258 108 435 368 95 17 1 8 138 48 47 63 55 5 3 4 2 2 10 .375 .734 .117 .101 .873 .289 46.00
2020 .244 84 254 217 53 9 3 2 74 15 21 41 24 5 7 1 2 0 7 .341 .673 .097 .088 .585 .291 108.50
2021 .244 107 326 275 67 19 1 0 88 29 33 51 40 4 2 5 1 0 4 .320 .663 .076 .099 .784 .293 -
2022 .256 53 138 129 33 4 0 1 40 11 10 35 9 0 0 0 1 2 0 .310 .614 .054 .049 .257 .344 129.00
2023 .282 76 212 188 53 15 1 7 91 34 17 35 17 1 3 3 1 0 0 .484 .824 .202 .058 .486 .309 26.86
通算成績 .281 1383 5227 4538 1273 237 40 64 1782 534 540 694 553 50 43 43 66 28 75 .393 .755 .112 .081 .797 .316 70.91

2023/9/21 03:08 更新

選手アクセスランキング