• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
中村 剛也

埼玉西武ライオンズ

埼玉西武ライオンズ

中村 剛也

Takeya Nakamura

60

中村 剛也
  • 打撃力指標

    OPS.626

  • 長打力指標

    ISO.181

  • 選球力指標

    BB/K.255

※2024年度

  • 経歴

    大阪桐蔭高-西武・埼玉西武(2巡目 '02~)

  • 獲得タイトル

    (最多本塁打)'08、'09、'11、'12、'14、'15、(最多打点)'09、'11、'15、'19(ベストナイン)'08、'09、'11、'12、'14、'15 、'19、(パ・リーグ連盟特別表彰特別賞)'15、(オールスター最優秀選手賞)'11【第2戦】、(月間MVP)'15【7月】、'18【8月】、'23【3、4月】(スカパー!サヨナラ賞)'15【7月】、'19【7月】

出場成績

シーズン成績

打率 .191 試合 58
打席 205 打数 188
安打 36 二塁打 13
三塁打 0 本塁打 7
塁打 70 打点 14
得点 13 三振 55
四球 14 死球 2
犠打 0 犠飛 1
盗塁 1 盗塁死 0
併殺打 3 長打率 .372
OPS .626 ISO .181
ISOD .062 BB/K .255
BABIP .228 AB/HR 26.86

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
7 5 1 0 0 3 1 0 0 0 .200
7/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .191 空三振
7/9 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .193 空三振空三振左安
7/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 中飛
7/4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .191 故意四
6/30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 遊直遊併打右飛遊ゴロ
6/28 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .196 遊飛二飛左2空三振
6/26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .194 故意四
6/23 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .194 空三振三併打
6/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 左飛
6/21 3 1 0 0 2 0 1 0 0 .198 左安空三振見三振死球
6/14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .195 二飛三ゴロ二飛中飛
6/13 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .200 空三振空三振左安投ゴロ
6/12 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .199 空三振三ゴロ投安左飛
6/11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 左飛右飛遊ゴロ遊ゴロ
6/9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .203 四球
6/7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 左飛三ゴロ中飛空三振
6/6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .208 二飛遊ゴロ四球左飛
6/5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .212 四球遊ゴロ
6/2 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .214 右飛空三振三飛左2
6/1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .213 四球二飛左安投ゴロ右飛
5/31 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .212 遊直三邪飛左本空三振
5/29 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .211 空三振一飛空三振空三振
5/28 4 1 0 0 3 0 0 0 0 .217 中2空三振空三振空三振
5/26 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .216 左安左飛遊ゴロ四球
5/25 4 2 1 1 1 0 0 0 0 .213 左本左安中飛空三振
5/24 3 0 0 1 1 0 1 0 0 .203 中犠飛空三振一邪飛左飛死球
5/22 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .209 空三振二飛空三振三邪飛
5/21 3 1 1 0 1 1 0 0 0 .216 四球空三振右2遊ゴロ
5/19 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .213 四球空三振左飛空三振
5/18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .219 空三振中飛左安
5/17 4 2 0 0 2 0 0 0 0 .216 空三振右2空三振中2
5/15 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .204 右邪飛左安空三振
5/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 中飛
5/12 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .202 左飛中安中飛二飛
5/10 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 左飛中飛左飛空三振
5/7 4 1 1 1 1 0 0 0 0 .209 三併打遊ゴロ左本空三振
5/6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .207 左飛右2三ゴロ左本
5/3 4 0 0 1 2 0 0 0 0 .192 空三振三ゴロ三ゴロ空三振
5/1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .203 右飛二飛遊直空三振
4/29 3 1 1 1 2 1 0 0 0 .214 空三振左中本空三振四球
4/28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 三ゴロ三邪飛三ゴロ三ゴロ右飛左飛
4/27 3 1 0 0 1 1 0 1 0 .230 二飛四球中安空三振
4/25 4 1 0 1 2 0 0 0 0 .224 左2空三振三ゴロ見三振
4/24 5 2 1 1 1 0 0 0 0 .222 左2見三振三ゴロ左本右飛
4/23 4 2 1 0 1 0 0 0 0 .204 左安左2遊飛空三振
4/21 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .178 見三振中2中飛三飛
4/19 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .171 左2空三振遊ゴロ左飛
4/17 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .162 空三振左安遊ゴロ遊ゴロ
4/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .152 中飛
4/14 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .156 空三振空三振遊ゴロ空三振
4/12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .179 四球三ゴロ故意四遊ゴロ
4/10 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .192 左安左飛四球左本
4/6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 .130 見三振右飛右飛三ゴロ空三振
4/4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 空三振遊飛中飛三ゴロ
4/2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .214 三安空三振投ゴロ捕邪飛
3/31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 遊ゴロ
3/30 5 1 0 0 2 0 0 0 0 .222 空三振右飛左2空三振遊ゴロ
3/29 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 中飛中飛中安空三振
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2003 .167 4 14 12 2 1 0 0 3 2 0 6 2 0 0 0 1 0 1 .250 .536 .083 .119 .333 .333 -
2004 .273 28 37 33 9 1 0 2 16 5 8 10 2 2 0 0 0 0 1 .485 .836 .212 .078 .200 .333 16.50
2005 .262 80 259 237 62 13 1 22 143 57 40 62 16 5 0 1 0 2 7 .603 .923 .341 .058 .258 .260 10.77
2006 .276 100 323 283 78 16 0 9 121 29 47 78 29 8 3 0 4 2 9 .428 .787 .152 .083 .372 .352 31.44
2007 .230 98 267 226 52 16 0 7 89 32 29 71 22 7 11 1 2 0 3 .394 .710 .164 .086 .310 .302 32.29
2008 .244 143 590 524 128 24 4 46 298 101 90 162 53 7 3 3 2 1 10 .569 .889 .324 .076 .327 .257 11.39
2009 .285 128 562 501 143 37 1 48 326 122 91 154 52 7 0 2 3 1 8 .651 1.010 .365 .074 .338 .316 10.44
2010 .234 85 354 304 71 14 2 25 164 57 50 111 44 3 0 3 1 0 7 .539 .873 .306 .100 .396 .269 12.16
2011 .269 144 622 525 141 30 0 48 315 116 97 134 79 12 0 6 4 1 15 .600 .973 .331 .104 .590 .266 10.94
2012 .231 123 498 432 100 16 1 27 199 79 54 125 56 9 0 1 2 3 11 .461 .792 .229 .100 .448 .260 16.00
2013 .208 26 114 96 20 2 0 4 34 15 8 38 16 0 0 2 0 0 1 .354 .670 .146 .107 .421 .286 24.00
2014 .257 111 466 382 98 19 1 34 221 90 68 124 79 2 0 3 0 0 13 .579 .963 .322 .128 .637 .282 11.24
2015 .278 139 599 521 145 35 0 37 291 124 82 172 68 7 0 3 1 0 12 .559 .926 .280 .089 .395 .343 14.08
2016 .238 108 432 387 92 14 2 21 173 61 45 125 40 3 0 2 2 1 9 .447 .760 .209 .075 .320 .292 18.43
2017 .217 115 486 415 90 14 0 27 185 79 69 118 61 4 0 6 1 0 12 .446 .765 .229 .102 .517 .228 15.37
2018 .265 97 392 355 94 14 1 28 194 74 53 112 33 2 0 2 1 0 11 .546 .876 .282 .064 .295 .304 12.68
2019 .286 135 557 496 142 30 0 30 262 123 69 123 54 4 0 3 2 1 12 .528 .887 .242 .073 .439 .324 16.53
2020 .213 79 297 258 55 14 0 9 96 31 32 75 34 3 0 2 0 1 7 .372 .682 .159 .097 .453 .261 28.67
2021 .284 123 475 430 122 13 0 18 189 74 50 114 39 2 0 4 0 0 12 .440 .783 .156 .059 .342 .344 23.89
2022 .196 88 294 276 54 8 0 12 98 31 24 76 14 3 0 1 0 0 7 .355 .597 .159 .046 .184 .222 23.00
2023 .258 88 322 283 73 12 0 17 136 40 34 76 31 5 0 3 1 0 7 .481 .819 .223 .081 .408 .290 16.65
2024 .191 58 205 188 36 13 0 7 70 14 13 55 14 2 0 1 1 0 3 .372 .626 .181 .062 .255 .228 26.86
通算成績 .252 2100 8165 7164 1807 356 13 478 3623 1356 1053 2121 838 97 17 49 28 13 178 .506 .842 .253 .084 .395 .288 14.99

2024/11/23 03:10 更新

選手アクセスランキング