홍림 히로타로

오릭스 버팔로스

오릭스 버팔로스

홍림 히로타로

Kotaro Kurebayashi

24

홍림 히로타로
  • 타격력 지표

    OPS.703

  • 긴 타력 지표

    ISO.123

  • 선구력 지표

    BB/K.614

※2025년도

  • 경력

    스루가 종합고-오릭스(드래프트 2·20~)

  • 획득 타이틀

    베스트 나인상 (23)

출전 성적

시즌 성적

타율 .260 경기 116
타석 447 타수 400
안타 104 2루타 20
삼루타 1 홈런 9
홈런 153 타점 43
득점 36 삼진 57
사구 35 사구 3
희망 4 희비 5
도루 1 도루 죽음 2
병살타 15 장타율 .383
OPS .703 ISO .123
ISOD .061 BB/K .614
BABIP .280 AB/HR 44.44

조건별 성적

타자 성적 : 경기별
날짜 타수 안타 홈런 득점 타점 삼진 사구 사구 도루 희망 타율 타석 결과(동영상)
10 25 6 2 3 6 6 1 0 0 0 .240
10/12 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 .250 하늘 산진, 왼쪽 책, 우안,​ ​우비
10/11 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 유고, 미 산진, 유병 타, 하늘 산진
10/5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 유병 타, 우비,​ ​중안, 우비,​ ​두 고로
10/3 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 .261 삼병타, 미미진, 유고로,​ ​왼쪽 책
10/2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .261 우비, 삼진, 하늘​ ​삼진, 사구
10/1 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .263 중안, 오른쪽 2, 좌비, 2 골로, 2 병타
9/29 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .261 오른쪽 2, 오른쪽 비행, 중간 2, 하늘 삼진
9/28 4 2 0 0 4 1 0 0 0 0 .259 산안, 나카 키비, 오른쪽 2, 하늘 산진, 유고
9/27 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .256 오른쪽 비행, 왼쪽 책, 왼쪽 비행
9/25 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .255 니히, 사구, 중비, 투안
9/23 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .255 사구, 좌안, 좌비, 하늘 삼진
9/22 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .254 하늘 삼진, 한 고로, 중비
9/21 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 .256 중안, 왼쪽 책, 하늘 삼진
9/20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .253 사구
9/18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .253 사구
9/17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .253 중비, 사구, 이직, 일희타
9/16 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 .254 사구, 사구, 두 고로, 놀고
9/15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 중 2, 2 병타, 2 비행
9/13 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .255 사구, 하늘 삼진, 하늘 삼진, 하늘 삼진
9/11 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .257 중안, 오른쪽 사비, 오른쪽 2, 미 산진
9/9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .254 투고, 중안, 일희타, 중비
9/8 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .254 중 2, 좌안, 중비, 우안
9/7 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .248 2병타, 2 골로, 좌안, 중비
9/5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .248 2안, 우비, 투희타, 하늘삼진
9/4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 하늘 삼진, 유 직, 하늘 삼진
9/3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .249 사구, 투고로, 오른쪽 2
9/2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 삼고, 삼직, 삼병타, 하늘​ ​삼진
8/31 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .251 중비, 한 고로, 우안, 사구
8/30 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 좌안, 2 골로, 좌 2, 사구
8/27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 우안, 유병타,​ ​우비,​ ​우비
8/26 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 우안, 유고로, 유고,​ ​하늘 삼진
8/24 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 우안, 우비, 우비,​ ​중안
8/22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .243 중비, 우비, 유안, 일희타
8/21 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 .242 사구, 삼골, 왼쪽 책, 하늘 삼진
8/20 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .241 우비, 중안, 오른쪽 2, 우안
8/19 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .234 니비, 좌안, 니비
8/17 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .233 산고로, 중안,​ ​유고로, 중비,​ ​중비
8/15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 2직, 유병 타, 2골로
8/13 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .236 하늘 삼진, 우비, 유고로, 우비
8/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239
8/9 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .239 이치히, 우안, 하늘 산진, 이병
8/7 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .239 사구, 중안, 유고로, 우비
8/5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 우비, 유고, 유안, 중비, 일직
7/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239
7/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 오른쪽 비행, 왼쪽 비행, 두 비행
7/15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 중안
7/13 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .239 한 고로, 하늘 삼진, 좌안, 하늘 삼진
7/12 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .238 하늘 삼진, 중비, 사구, 일안
7/11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 유고로, 니비, 중비, 1 고로
7/10 4 1 1 1 4 2 0 0 0 0 .241 하늘 산진, 하늘 산진, 왼쪽 책, 니비
7/9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .241 사구, 우비, 중비,​ ​우비
7/8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .244 니비, 삼골, 사구, 유직
7/6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .247 중안,​ ​우비, 사구, 우비
7/5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .246 미미진, 우비, 좌비, 좌비
7/4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 좌안, 좌안, 삼골로, 사구
7/2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 2 직, 우비, 3 고로,​ ​하늘 3 진, 2 고로
7/1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 中飛,二直,一ゴロ,一飛
6/29 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 하늘 삼진, 투고로, 하늘 삼진
6/28 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .258 우비, 유고, 사구, 중비
6/27 4 1 0 2 0 1 1 0 0 0 .261 중비, 사구, 산고로,​ ​중안, 미 산진
6/22 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .262 중비, 사구, 좌안, 사구, 우비
6/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 중 2, 삼골, 2 직, 2
6/20 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .261 니비, 중비, 사구, 일사 비행,​ ​놀고
6/19 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .266 중희비, 삼병타, 하늘삼진, 좌안, 좌비
6/18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 우안, 유고로, 산고로,​ ​우비
6/17 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 .267 중비, 고의 4, 삼골, 중 3
6/15 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 유고, 우비, 사구, 좌비
6/12 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .270 사구
6/11 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .270 미미진, 미미진, 우비,​ ​사구
6/10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .274 두 고로, 왼쪽 비행, 왼쪽 2
6/8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 하늘 삼진,​ ​좌비, 우비, 중비
6/7 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 .279 하늘 산진, 나카​ ​모토, 좌안, 우안
6/6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 하늘 삼진, 니고로,​ ​중안,​ ​니비
6/5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .269 미미진
6/4 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .271 삼병타, 우안, 우비, 이실
6/3 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .271 우비, 좌사비, 사구, 하늘삼진
6/1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 두 고로, 우비, 세 고로, 세 고로
5/31 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .283 좌안, 삼골,​ ​중비, 하늘​ ​삼진, 사구
5/28 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .284 중비, 왼쪽 2, 하늘 산진, 중안, 하늘 산진
5/27 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .280 우비, 우비, 중비, 중안
5/25 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .281 중비, 한 고로, 우안, 산사 비, 우비
5/22 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 사구, 좌비, 우비
5/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 삼병타, 1 골로, 3골로, 유안
5/20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 좌비, 투고로, 유고, 중안
5/18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .290 니골로, 니골로, 니골로, 우희 희비
5/17 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .297 산고로, 미 산진,​ ​좌안, 하늘 산진
5/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 좌안, 유고, 중비, 좌비
5/15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 중안, 우안, 중안, 중안
5/14 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .276 유고, 왼쪽 2, 우안, 중비, 하늘 삼진
5/13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .270 니고로, 4구, 유비
5/11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .275 하늘 삼진, 중비, 유고
5/10 4 2 1 1 4 0 0 0 0 0 .283 세 고로, 왼쪽 책, 오른쪽 2, 오른쪽 비행
5/9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 세고로, 중비, 좌안, 니고
5/7 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .276 중안, 사구, 하늘 삼진, 유고로, 니고로
5/6 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 삼직, 우비, 유병타, 하늘 삼진
5/5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .289 미미진, 우안, 미미진
5/4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 중비, 우비, 좌안,​ ​중안, 니고로
5/3 6 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .280 중안, 니비, 왼쪽 책, 니고로, 유고로,​ ​니비
4/27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 니비, 우비, 삼골,​ ​투고로,​ ​중비
4/26 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 좌안, 유고로, 좌안, 우비
4/25 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .284 중비, 유고, 좌비, 미 산진
4/23 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 .302 사구, 왼쪽 책, 잇비, 좌비
4/22 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 중비, 유고, 미 산진, 중비, 우안, 한 고로
4/20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .315 하늘 삼진, 유직, 우비
4/19 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 유안, 이치히, 니고, 오른쪽 희비
4/18 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 중안, 삼고로, 투고, 고의 4
4/17 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 중비, 2병타, 좌안,​ ​2​ ​골로, 하늘삼진
4/16 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .350 좌비, 중비, 사구, 중안
4/15 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .351 사구, 오른쪽 사비, 오른쪽 2
4/13 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .343 투고로, 우비, 중​ ​2, 하늘​ ​삼진, 하늘 삼진
4/12 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .367 오른쪽 2, 삼골, 사구, 쌍골
4/10 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .370 유병 , 일사 비행,​ ​중안, 하늘 산진, 유고
4/9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .409 왼쪽 희비
4/3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .409 산안, 니고로,​ ​하늘​ ​산진, 우비, 잇비
4/2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .471 중안, 유안, 중비, 유고
3/30 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .462 오른쪽 2, 좌안, 우비, 중안
3/29 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 중안, 삼골, 중안, 왼쪽 2,​ ​우비
3/28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 유고로, 두 고로,​ ​우비, 우비
타자 성적: 연도별
연도 타율 경기 타석 타수 안타 2루타 삼루타 홈런 홈런 타점 득점 삼진 사구 사구 희망 희비 도루 도루 죽음 병살타 장타율 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2020 .235 5 18 17 4 0 0 0 4 2 1 4 1 0 0 0 0 0 1 .235 .513 .000 .042 .250 .308 -
2021 .228 136 473 448 102 22 2 10 158 48 37 101 12 3 6 4 2 1 11 .353 .603 .125 .023 .119 .270 44.80
2022 .224 130 495 450 101 20 2 6 143 32 35 71 26 6 10 2 2 2 14 .318 .593 .093 .050 .366 .253 75.00
2023 .275 127 482 443 122 19 1 8 167 39 37 63 28 1 7 3 4 6 19 .377 .695 .102 .042 .444 .304 55.38
2024 .247 136 523 465 115 25 0 2 146 38 32 74 37 5 8 8 0 4 12 .314 .619 .067 .058 .500 .285 232.50
2025 .260 116 447 400 104 20 1 9 153 43 36 57 35 3 4 5 1 2 15 .383 .703 .123 .061 .614 .280 44.44
통산 성적 .247 650 2438 2223 548 106 6 35 771 202 178 370 139 18 35 22 9 15 72 .347 .640 .100 .047 .376 .279 63.51

2025/12/25 03:08 更新

선수 액세스 랭킹

특집
특집
파리그.com 선수명감

홍림 히로타로