ロッテ VS 広島 2025年6月10日(火)18:00 ZOZOマリン
責任投手
勝 | サモンズ (2勝1敗) |
---|---|
敗 | 玉村 (3勝5敗) |
S |
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() M
|
サモンズ、小野、八木 - 寺地 |
---|---|
![]() C
|
玉村、塹江、岡本、長谷部 - 坂倉 |
スターティングメンバー
|
|||
---|---|---|---|
1 | (右) | 藤原 恭大 | 左左 |
2 | (捕) | 寺地 隆成 | 右左 |
3 | (一) | 池田 来翔 | 右右 |
4 | (左) | 山本 大斗 | 右右 |
5 | (二) | 藤岡 裕大 | 右左 |
6 | (三) | 安田 尚憲 | 右左 |
7 | (指) | 佐藤 都志也 | 右左 |
8 | (遊) | 友杉 篤輝 | 右右 |
9 | (中) | 高部 瑛斗 | 右左 |
(投) | サモンズ | 左左 |
|
|||
---|---|---|---|
1 | (中) | 中村 奨成 | 右右 |
2 | (三) | 小園 海斗 | 右左 |
3 | (指) | ファビアン | 右右 |
4 | (一) | モンテロ | 右右 |
5 | (捕) | 坂倉 将吾 | 右左 |
6 | (右) | 末包 昇大 | 右右 |
7 | (左) | 上本 崇司 | 右右 |
8 | (二) | 菊池 涼介 | 右右 |
9 | (遊) | 矢野 雅哉 | 右左 |
(投) | 玉村 昇悟 | 左左 |
控え選手
|
|||
---|---|---|---|
投手 | 唐川 侑己 | 右右 | |
投手 | 八木 彬 | 右右 | |
投手 | 高野 脩汰 | 左左 | |
投手 | 坂本 光士郎 | 左左 | |
投手 | 小野 郁 | 右右 | |
投手 | 鈴木 昭汰 | 左左 | |
投手 | 中森 俊介 | 右左 | |
投手 | ゲレーロ | 右右 | |
捕手 | 田村 龍弘 | 右右 | |
内野手 | 石垣 雅海 | 右右 | |
内野手 | 茶谷 健太 | 右右 | |
内野手 | ソト | 右右 | |
外野手 | 角中 勝也 | 右左 | |
外野手 | 石川 慎吾 | 右右 | |
外野手 | 岡 大海 | 右右 | |
外野手 | 愛斗 | 右右 |
|
|||
---|---|---|---|
投手 | 森浦 大輔 | 左左 | |
投手 | 栗林 良吏 | 右右 | |
投手 | 中崎 翔太 | 右右 | |
投手 | 塹江 敦哉 | 左左 | |
投手 | 長谷部 銀次 | 左左 | |
投手 | 島内 颯太郎 | 右右 | |
投手 | 岡本 駿 | 右左 | |
投手 | ハーン | 左左 | |
捕手 | 會澤 翼 | 右右 | |
捕手 | 石原 貴規 | 右右 | |
内野手 | 羽月 隆太郎 | 右左 | |
内野手 | 田中 広輔 | 右左 | |
内野手 | 堂林 翔太 | 右右 | |
外野手 | 秋山 翔吾 | 右左 | |
外野手 | 野間 峻祥 | 右左 | |
外野手 | 大盛 穂 | 右左 |
観客数/試合時間
観客数 | 23,157人 |
---|---|
試合時間 | 2時間48分 |