1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
横浜DeNA
DB
0 0 1 3 0 0 0 0 3 7 13 0
福岡ソフトバンク
H
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

打撃成績

横浜DeNA横浜DeNA

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (中)左 桑原 .391 遊ゴロ 四球 遊安 右飛 遊ゴロ 死球 4 1 1 1 0 1 1 0 0 0
2 (右) 梶原 .364 空三振 遊ゴロ 遊安 空三振 空三振 中2 6 1 2 2 3 0 0 0 0 0
3 (二)一 .182 死球 中安 左本 中飛 一ゴロ 中飛 5 2 2 3 0 0 1 0 0 0
4 (指) オースティン .462 四球 左飛 二ゴロ 右2 空三振 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0
5 (一) フォード .400 一ゴロ 右安 死球 遊飛 四球 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0
  走二 .--- - - - - - - - - - -
6 (三) 宮崎 .158 中2 一邪飛 空三振 三ゴロ 空三振 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  柴田 .--- - - - - - - - - - -
7 (左) 筒香 .235 一ゴロ 中安 見三振 三安 四球 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0
  走中 神里 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 戸柱 .222 空三振 右安 二ゴロ 二飛 右安 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0
9 (遊) 森敬 .278 四球 遊ゴロ 左安 左飛 遊ゴロ 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0

福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク

打順 位置 選手名 打率 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
1 (左) 笹川 .143 見三振 右飛 三飛 空三振 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 (右) 柳田 .333 空三振 一直 一ゴロ 右安 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3 (三) 栗原 .294 空三振 空三振 四球 中飛 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4 (一) 山川 .158 二飛 二ゴロ 空三振 空三振 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 (指) 近藤 .300 空三振 二ゴロ 死球 左飛 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 (遊) 今宮 .300 中安 中飛 二ゴロ 三ゴロ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 (二) 牧原大 .333 二安 三ゴロ 四球 中飛 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
8 (捕) 海野 .000 見三振 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  打捕 嶺井 .333 投ゴロ 空三振 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 (中) 周東 .316 右安 三ゴロ 二ゴロ 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0

投手成績

福岡ソフトバンク福岡ソフトバンク

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
大関 3.38 2.2 16 79 4 0 2 3 1 1 1
松本晴 0.00 0.1 2 5 1 0 0 0 0 0 0
前田純 9.00 1.0 7 36 3 1 2 0 1 3 3
杉山 3.00 2.0 8 26 2 0 1 0 0 0 0
尾形 18.00 1.0 4 13 1 0 0 0 0 0 0
津森 16.20 1.2 9 33 1 0 3 2 1 3 3
木村光 0.00 0.1 2 5 1 0 0 0 0 0 0

横浜DeNA横浜DeNA

勝敗 選手名 防御率 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点
ジャクソン 1.54 7.0 27 108 3 0 8 2 1 0 0
伊勢 0.00 1.0 4 13 1 0 2 0 0 0 0
中川颯 0.00 1.0 3 13 0 0 0 0 0 0 0

暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。