打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 源田 | .264 | 空三振 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
遊 | 滝澤 | .186 | 空三振 | 右安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (二) | 外崎 | .227 | 左本 | 左安 | 四球 | 三ゴロ | 中安 | 故意四 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | (中) | 西川 | .227 | 中安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 四球 | 見三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | (三) | 佐藤龍 | .244 | 中飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
5 | (一) | 野村大 | .222 | 左安 | 中2 | 遊飛 | 二直 | 二飛 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (左) | 岸 | .216 | 中飛 | 一犠打 | 中3 | 遊飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (指) | 牧野 | .050 | 見三振 | 見三振 | 三邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打指 | 栗山 | .226 | 中飛 | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | (捕) | 古賀 | .228 | 左飛 | 右飛 | 二飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 平沼 | .265 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
走 | 山野辺 | .213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
捕 | 柘植 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | (右) | 長谷川 | .183 | 左2 | 中飛 | 遊飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 小郷 | .257 | 中安 | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | (左) | 中島 | .228 | 中飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | (中) | 辰己 | .294 | 左飛 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | 左安 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (三) | 浅村 | .253 | 中飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | 入江 | .417 | 中安 | 三安 | 空三振 | 投犠打 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (指)捕 | 安田 | .262 | 右飛 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走 | 山田 | .160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | (一) | 伊藤裕 | .261 | 右飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打一 | 鈴木大 | .266 | 右安 | 一ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走 | 田中和 | .129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投 | 日當 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
打 | フランコ | .218 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | (遊) | 村林 | .241 | 中飛 | 投ゴロ | 中犠飛 | 右安 | 投失 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (二) | 小深田 | .229 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 三邪飛 | 投犠打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (捕) | 石原 | .171 | 空三振 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 阿部 | .227 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
捕 | 太田 | .196 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打一 | 渡邊佳 | .250 | 故意四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天