ロッテ VS 日本ハム 2024年7月20日(土)18:00 ZOZOマリン
責任投手
| 勝 | バーヘイゲン (1勝) |
|---|---|
| 敗 | 種市 (5勝5敗) |
| S |
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() M
|
種市、岩下、国吉、横山、坂本 - 佐藤、田村 |
|---|---|
![]() F
|
バーヘイゲン、柳川、マーフィー、齋藤友 - 伏見 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 高部 瑛斗 | 右左 |
| 2 | (二) | 小川 龍成 | 右左 |
| 3 | (指) | 角中 勝也 | 右左 |
| 4 | (一) | ソト | 右右 |
| 5 | (捕) | 佐藤 都志也 | 右左 |
| 6 | (左) | 山口 航輝 | 右右 |
| 7 | (右) | 藤原 恭大 | 左左 |
| 8 | (三) | 安田 尚憲 | 右左 |
| 9 | (遊) | 茶谷 健太 | 右右 |
| (投) | 種市 篤暉 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 淺間 大基 | 右左 |
| 2 | (右) | 万波 中正 | 右右 |
| 3 | (三) | 郡司 裕也 | 右右 |
| 4 | (指) | マルティネス | 右右 |
| 5 | (二) | 石井 一成 | 右左 |
| 6 | (左) | 野村 佑希 | 右右 |
| 7 | (一) | 清宮 幸太郎 | 右左 |
| 8 | (捕) | 伏見 寅威 | 右右 |
| 9 | (遊) | 奈良間 大己 | 右右 |
| (投) | バーヘイゲン | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 澤村 拓一 | 右右 | |
| 投手 | 坂本 光士郎 | 左左 | |
| 投手 | 岩下 大輝 | 右右 | |
| 投手 | 鈴木 昭汰 | 左左 | |
| 投手 | 益田 直也 | 右右 | |
| 投手 | 横山 陸人 | 右右 | |
| 投手 | コルデロ | 右右 | |
| 投手 | 国吉 佑樹 | 右右 | |
| 捕手 | 田村 龍弘 | 右右 | |
| 内野手 | 友杉 篤輝 | 右右 | |
| 内野手 | 藤岡 裕大 | 右左 | |
| 内野手 | 中村 奨吾 | 右右 | |
| 内野手 | 大下 誠一郎 | 右右 | |
| 外野手 | 石川 慎吾 | 右右 | |
| 外野手 | 岡 大海 | 右右 | |
| 外野手 | 和田 康士朗 | 左左 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 生田目 翼 | 右右 | |
| 投手 | 宮西 尚生 | 左左 | |
| 投手 | 田中 正義 | 右右 | |
| 投手 | 河野 竜生 | 左左 | |
| 投手 | マーフィー | 右右 | |
| 投手 | 齋藤 友貴哉 | 右左 | |
| 投手 | 池田 隆英 | 右右 | |
| 投手 | 山本 拓実 | 右右 | |
| 投手 | 柳川 大晟 | 右右 | |
| 捕手 | 田宮 裕涼 | 右左 | |
| 内野手 | 上川畑 大悟 | 右左 | |
| 内野手 | 中島 卓也 | 右左 | |
| 外野手 | 松本 剛 | 右右 | |
| 外野手 | 五十幡 亮汰 | 右左 | |
| 外野手 | 水谷 瞬 | 右右 | |
| 外野手 | レイエス | 右右 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 29,620人 |
|---|---|
| 試合時間 | 2時間57分 |
審判
| 球審 | 青木 昴 |
|---|---|
| 塁審 | 笠原 昌春(一)、石山 智也(二)、梅木 謙一(三) |





