ソフトバンク VS 楽天 2024年7月6日(土)14:00 みずほPayPay
 東北楽天
東北楽天
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) |  | 小郷 | .264 | 中飛 | 遊飛 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | (遊)二 |  | 小深田 | .235 | 中飛 | 右3 | 四球 | 右飛 | 投ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | (中) |  | 辰己 | .286 | 投ゴロ | 右安 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | (三) |  | 浅村 | .236 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (一) |  | 鈴木大 | .284 | 空三振 | 一ゴロ | 死球 | 二ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (指) |  | 阿部 | .252 | 空三振 | 左2 | 左安 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (左) |  | 中島 | .600 | 遊直 | 右2 | 右飛 | 二安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | (二) |  | 黒川 | .227 | 中飛 | 右中本 | 左安 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 遊 |  | 村林 | .234 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | (捕) |  | 太田 | .197 | 空三振 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 福岡ソフトバンク
福岡ソフトバンク
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) |  | 周東 | .261 | 二ゴロ | 左飛 | 死球 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | (遊) |  | 今宮 | .251 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (三) |  | 栗原 | .274 | 四球 | 中安 | 捕邪飛 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (一) |  | 山川 | .225 | 空三振 | 空三振 | 一邪飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | (指) |  | 近藤 | .340 | 左飛 | 空三振 | 左邪飛 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (左) |  | 正木 | .261 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 打 |  | 中村晃 | .196 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 左 |  | 川村 | .277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (右) |  | 柳町 | .309 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (捕) |  | 海野 | .191 | 中安 | 三ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 打 |  | 川瀬 | .291 | 遊直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | (二) |  | 廣瀬 | .256 | 死球 | 中飛 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 打 |  | 吉田 | .200 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                











 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            