ソフトバンク VS 阪神 2024年6月16日(日)14:00 みずほPayPay
責任投手
勝 | 才木 (8勝1敗) |
---|---|
敗 | 石川 (2勝2敗) |
S | 岩崎 (2勝3敗10S) |
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() H
|
石川、又吉、大山 - 甲斐 |
---|---|
![]() T
|
才木、桐敷、岩崎 - 梅野 |
スターティングメンバー
|
|||
---|---|---|---|
1 | (中) | 周東 佑京 | 右左 |
2 | (遊) | 今宮 健太 | 右右 |
3 | (三) | 栗原 陵矢 | 右左 |
4 | (一) | 山川 穂高 | 右右 |
5 | (指) | 近藤 健介 | 右左 |
6 | (左) | 中村 晃 | 左左 |
7 | (捕) | 甲斐 拓也 | 右右 |
8 | (右) | 笹川 吉康 | 左左 |
9 | (二) | 廣瀬 隆太 | 右右 |
(投) | 石川 柊太 | 右右 |
|
|||
---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左左 |
2 | (二) | 中野 拓夢 | 右左 |
3 | (一) | 渡邉 諒 | 右右 |
4 | (三) | 佐藤 輝明 | 右左 |
5 | (左) | 前川 右京 | 左左 |
6 | (指) | 糸原 健斗 | 右左 |
7 | (右) | 森下 翔太 | 右右 |
8 | (遊) | 小幡 竜平 | 右左 |
9 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右右 |
(投) | 才木 浩人 | 右右 |
控え選手
|
|||
---|---|---|---|
投手 | 津森 宥紀 | 右右 | |
投手 | 又吉 克樹 | 右右 | |
投手 | 杉山 一樹 | 右右 | |
投手 | 藤井 皓哉 | 右左 | |
投手 | 大山 凌 | 右右 | |
投手 | オスナ | 右右 | |
投手 | 長谷川 威展 | 左左 | |
投手 | ヘルナンデス | 左左 | |
投手 | 松本 裕樹 | 右左 | |
捕手 | 嶺井 博希 | 右右 | |
捕手 | 海野 隆司 | 右右 | |
内野手 | 川瀬 晃 | 右左 | |
内野手 | 仲田 慶介 | 右両 | |
外野手 | 佐藤 直樹 | 右右 | |
外野手 | 柳町 達 | 右左 | |
外野手 | 緒方 理貢 | 右左 |
|
|||
---|---|---|---|
投手 | 岩崎 優 | 左左 | |
投手 | 西 純矢 | 右右 | |
投手 | 漆原 大晟 | 右左 | |
投手 | 浜地 真澄 | 右右 | |
投手 | 島本 浩也 | 左左 | |
投手 | 桐敷 拓馬 | 左左 | |
投手 | 富田 蓮 | 左左 | |
投手 | 石井 大智 | 右右 | |
捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | |
内野手 | 熊谷 敬宥 | 右右 | |
内野手 | 植田 海 | 右両 | |
内野手 | 原口 文仁 | 右右 | |
外野手 | ノイジー | 右右 | |
外野手 | 島田 海吏 | 右左 | |
外野手 | 豊田 寛 | 右右 |
観客数/試合時間
観客数 | 40,142人 |
---|---|
試合時間 | 2時間46分 |
審判
球審 | 嶋田 哲也 |
---|---|
塁審 | 福家 英登(一)、梅木 謙一(二)、市川 貴之(三) |