1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 |
B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
責任投手
勝 | 村上 (1勝) |
---|---|
敗 | 山本 (1敗) |
S |
バッテリー
B
|
山本、山田、ワゲスパック、山岡、阿部 - 若月 |
---|---|
T
|
村上、加治屋、岩貞 - 坂本 |
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 18山本 由伸 | 右右 | - |
阪神
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 41村上 頌樹 | 右左 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 5近本 光司 | 左左 | - | |
2 | (二) | 51中野 拓夢 | 右左 | - | |
3 | (右) | 1森下 翔太 | 右右 | - | |
4 | (一) | 3大山 悠輔 | 右右 | - | |
5 | (三) | 8佐藤 輝明 | 右左 | - | |
6 | (左) | 7ノイジー | 右右 | - | |
7 | (指) | 25渡邉 諒 | 右右 | - | |
8 | (遊) | 0木浪 聖也 | 右左 | - | |
9 | (捕) | 12坂本 誠志郎 | 右右 | - |
控え選手
オリックス
阪神
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 岩崎 優 | 左左 | - |
14 岩貞 祐太 | 左左 | - | |
46 島本 浩也 | 左左 | - | |
47 桐敷 拓馬 | 左左 | - | |
54 加治屋 蓮 | 右右 | - | |
64 岡留 英貴 | 右右 | - | |
69 石井 大智 | 右右 | - | |
99 ビーズリー | 右右 | - |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 57 長坂 拳弥 | 右右 | - |
内野手 | 4 熊谷 敬宥 | 右右 | - |
33 糸原 健斗 | 右左 | - | |
38 小幡 竜平 | 右左 | - | |
62 植田 海 | 右両 | - | |
94 原口 文仁 | 右右 | - | |
外野手 | 55 ミエセス | 右右 | - |
60 小野寺 暖 | 右右 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 33,701人 |
---|---|
試合時間 | 3時間24分 |