楽天 VS 西武 2023年8月29日(火)18:00 楽天モバイルパーク
 埼玉西武
埼玉西武
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) |  | 源田 | .263 | 左安 | 三直 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (三) |  | 佐藤龍 | .246 | 空三振 | 右安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (右) |  | 蛭間 | .256 | 左安 | 一ゴロ | 遊併打 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (一) |  | 渡部 | .242 | 捕邪飛 | 右飛 | 左安 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (指) |  | 中村 | .273 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 走 |  | 山野辺 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | (二) |  | 外崎 | .251 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (中) |  | 愛斗 | .210 | 中飛 | 二失 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (捕) |  | 柘植 | .212 | 三ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打 |  | 栗山 | .211 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 捕 |  | 古賀 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (左) |  | 岸 | .207 | 三ゴロ | 左2 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 東北楽天
東北楽天
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) |  | 小深田 | .250 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | (遊) |  | 村林 | .258 | 三ゴロ | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | (中) |  | 辰己 | .257 | 遊直 | 中飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | (指) |  | 浅村 | .275 | 右飛 | 左飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | (左) |  | 島内 | .202 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 右 |  | 田中和 | .094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右)左 |  | 岡島 | .274 | 二ゴロ | 中2 | 左飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | (一) |  | 鈴木大 | .259 | 見三振 | 空三振 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | (三) |  | フランコ | .232 | 中飛 | 左本 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三 |  | 山崎 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) |  | 太田 | .265 | 四球 | 二ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。
 
                    
                








 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            