打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 松本剛 | .269 | 空三振 | 遊ゴロ | 投犠打 | 右飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 山田 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | (中)左 | 五十幡 | .244 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (指) | マルティネス | .254 | 空三振 | 左飛 | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | (三) | 清宮 | .275 | 四球 | 四球 | 左邪飛 | 四球 | 三ゴロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | (右) | 万波 | .274 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (一) | 野村 | .252 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 遊飛 | 中2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走中 | 江越 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | (遊) | 上川畑 | .213 | 左安 | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 郡司 | .304 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
一 | 加藤豪 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | (二)遊 | 奈良間 | .245 | 右安 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (捕) | 古川 | .364 | 右飛 | 四球 | 遊飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 茶野 | .254 | 一ゴロ | 投安 | 見三振 | 左飛 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | (二) | 宜保 | .292 | 三邪飛 | 左飛 | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | (遊) | 紅林 | .278 | 空三振 | 右飛 | 左飛 | 投ゴロ | 右安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走遊 | 大城 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | (捕) | 森 | .285 | 右2 | 見三振 | 左飛 | 三邪飛 | 遊併打 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | (一) | 頓宮 | .321 | 左犠飛 | 捕邪飛 | 中安 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走左 | 小田 | .278 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
6 | (指) | セデーニョ | .256 | 空三振 | 左2 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (三) | 宗 | .259 | 右安 | 見三振 | 四球 | 遊飛 | 二飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (中)一 | 中川圭 | .253 | 右飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (左) | 杉本 | .230 | 遊ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
左中 | 渡部 | .308 | 空三振 | 右安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス