打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 太田 | .240 | 右2 | 捕犠打 | 中飛 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
二 | 大城 | .219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (右) | 森 | .287 | 左飛 | 中3 | 三飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 野口 | .215 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (遊) | 紅林 | .286 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (中) | 中川圭 | .256 | 中2 | 右飛 | 右飛 | 三飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | 頓宮 | .321 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | 中2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走一 | 山足 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (指) | セデーニョ | .271 | 三ゴロ | 右飛 | 中飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | 宗 | .257 | 投ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 若月 | .293 | 空三振 | 二ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (左) | 茶野 | .254 | 一安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 荻野 | .219 | 一ゴロ | 右安 | 三直 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 藤岡 | .267 | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 山口 | .242 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | ポランコ | .241 | 左飛 | 中安 | 四球 | 一ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二) | 中村奨 | .220 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (一) | 安田 | .252 | 四球 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | ブロッソー | .231 | 空三振 | 中安 | 見三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (捕) | 佐藤都 | .199 | 左飛 | 右飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 藤原 | .255 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ