打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 荻野 | .214 | 遊ゴロ | 遊併打 | 三ゴロ | 遊併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 佐藤都 | .197 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2 | (遊) | 友杉 | .286 | 右安 | 一飛 | 左2 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打 | 藤岡 | .267 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (一) | 山口 | .230 | 左飛 | 右飛 | 中飛 | 左2 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (指) | ポランコ | .232 | 右飛 | 右飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二) | 中村奨 | .224 | 二飛 | 右安 | 四球 | 四球 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 安田 | .265 | 四球 | 右2 | 中2 | 四球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (左)右 | 平沢 | .142 | 遊併打 | 左犠飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 田村 | .160 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 石川慎 | .522 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走中 | 岡 | .250 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (中) | 和田 | .170 | 死球 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打左 | 角中 | .248 | 四球 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 岸 | .207 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | 犠打失 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2 | (遊) | 源田 | .251 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (三) | 佐藤龍 | .264 | 三ゴロ | 四球 | 左2 | 遊飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | マキノン | .262 | 中飛 | 三直 | 左本 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (二) | 外崎 | .254 | 空三振 | 二安 | 投ゴロ | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 栗山 | .160 | 右本 | 中安 | 中飛 | 左飛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (左) | ペイトン | .177 | 右飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 金子 | .188 | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 古賀 | .170 | 遊ゴロ | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | (中) | 長谷川 | .232 | 三ゴロ | 左2 | 投2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武