打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 外崎 | .266 | 四球 | 見三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2 | (遊) | 源田 | .228 | 空三振 | 中安 | 一ゴロ | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | (左) | 鈴木 | .256 | 中安 | 遊ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | 中村 | .286 | 四球 | 二ゴロ | 死球 | 右2 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | マキノン | .247 | 右飛 | 空三振 | 遊安 | 四球 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (中) | 岸 | .246 | 右安 | 三直 | 遊併打 | 左安 | 一飛 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (右) | 高木 | .176 | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (三) | 佐藤龍 | .250 | 四球 | 捕邪飛 | 左安 | 左本 | 遊ゴロ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 古賀 | .151 | 投犠打 | 左安 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 友杉 | .281 | 右安 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (左) | 角中 | .235 | 四球 | 遊ゴロ | 左飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 中村奨 | .230 | 空三振 | 四球 | 四球 | 中安 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 和田 | .180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
4 | (指) | ポランコ | .219 | 二安 | 一邪飛 | 空三振 | 右本 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右)一 | 山口 | .227 | 空三振 | 左中本 | 見三振 | 三ゴロ | 故意四 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (三) | 安田 | .263 | 中安 | 投ゴロ | 空三振 | 遊飛 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (一) | 茶谷 | .248 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 石川慎 | 1.000 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走右 | 小川 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | (捕) | 田村 | .175 | 見三振 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
打捕 | 佐藤都 | .203 | 一直 | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (中) | 藤原 | .258 | 右飛 | 右飛 | 中安 | 一直 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ