1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
バッテリー
DB
|
浜口、入江、エスコバー、上茶谷、ウェンデルケン、中川 - 伊藤 |
---|---|
M
|
メルセデス、ペルドモ、益田 - 田村 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 26浜口 遥大 | 左左 | 8.68 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 63関根 大気 | 左左 | .330 | |
2 | (右) | 0大田 泰示 | 右右 | .136 | |
3 | (左) | 7佐野 恵太 | 右左 | .250 | |
4 | (二) | 2牧 秀悟 | 右右 | .293 | |
5 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .374 | |
6 | (一) | 99ソト | 右右 | .220 | |
7 | (遊) | 9大和 | 右右 | .233 | |
8 | (捕) | 29伊藤 光 | 右右 | .211 | |
9 | (投) | 26浜口 遥大 | 左左 | .200 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 13 伊勢 大夢 | 右右 | 1.59 |
17 三嶋 一輝 | 右両 | 3.63 | |
19 山崎 康晃 | 右右 | 4.71 | |
22 入江 大生 | 右右 | 2.55 | |
27 上茶谷 大河 | 右右 | 1.11 | |
49 ウェンデルケン | 右右 | 1.35 | |
62 エスコバー | 左左 | 15.63 | |
64 中川 虎大 | 右右 | 3.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 10 戸柱 恭孝 | 右左 | .291 |
50 山本 祐大 | 右右 | .267 | |
内野手 | 6 森 敬斗 | 右左 | .167 |
31 柴田 竜拓 | 右左 | .154 | |
98 京田 陽太 | 右左 | .239 | |
外野手 | 3 オースティン | 右右 | .273 |
8 神里 和毅 | 右左 | .158 | |
37 楠本 泰史 | 右左 | .193 | |
61 蝦名 達夫 | 右右 | .000 |
千葉ロッテ
審判
審判 | 長井 功一 | 塁審(一) | 名幸 一明 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 芦原 英智 | 塁審(三) | 牧田 匡平 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 33,214人 |
---|---|
試合時間 | 2時間53分 |