打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 坂本 | .250 | 中飛 | 中飛 | 二飛 | 投犠打 | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | (右) | 梶谷 | .250 | 二飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 秋広 | .333 | 二ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 松原 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | (三)一 | 岡本和 | .324 | 三ゴロ | 二飛 | 左安 | 空三振 | 故意四 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | 中田翔 | .311 | 中飛 | 三ゴロ | 投ゴロ | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走三 | 門脇 | .177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 丸 | .220 | 中本 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三 | 中山 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | (捕) | 大城卓 | .268 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 岸田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | (指) | ウォーカー | .314 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 三安 | 右本 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (二) | 吉川 | .239 | 四球 | 一ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (中) | オコエ | .258 | 遊ゴロ | 右2 | 左安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 茶野 | .271 | 中飛 | 見三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | (三) | 西野 | .179 | 二ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打中 | 佐野皓 | .182 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (二) | 安達 | .182 | 右安 | 空三振 | 一直 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | (捕) | 森 | .283 | 空三振 | 四球 | 中安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | (一) | 頓宮 | .331 | 一邪飛 | 右安 | 遊併打 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | (指) | ゴンザレス | .242 | 空三振 | 遊直 | 三飛 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (左) | 杉本 | .238 | 右飛 | 三ゴロ | 中飛 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (中) | 小田 | .298 | 空三振 | 投ゴロ | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 野口 | .197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | (遊) | 紅林 | .257 | 中安 | 空三振 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎伊 | 3.21 | 8.0 | 28 | 120 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
勝 | 中川 | 4.50 | 1.0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木康 | 2.84 | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |