打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 丸 | .215 | 二ゴロ | 二ゴロ | 一直 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (遊) | 坂本 | .256 | 右飛 | 遊ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 左安 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 秋広 | .331 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 重信 | .429 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (三) | 岡本和 | .325 | 中安 | 三安 | 中飛 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走三 | 門脇 | .177 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (一) | 中田翔 | .313 | 右飛 | 右安 | 右飛 | 中2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走一 | 若林 | .000 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (指) | ウォーカー | .308 | 中3 | 左安 | 中本 | 左安 | 右安 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (捕) | 大城卓 | .268 | 遊ゴロ | 遊併打 | 二ゴロ | 右中本 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打捕 | 岸田 | .000 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (中) | ブリンソン | .238 | 空三振 | 一邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中 | 松原 | .000 | 四球 | 投ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (二) | 吉川 | .245 | 二ゴロ | 左2 | 左飛 | 二安 | 左安 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 茶野 | .276 | 左飛 | 右安 | 空三振 | 左安 | 三ゴロ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (二) | 安達 | .143 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | (左) | 中川圭 | .265 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (捕) | 森 | .282 | 一ゴロ | 左邪飛 | 左飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | 頓宮 | .333 | 四球 | 遊ゴロ | 左2 | 二飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | 杉本 | .246 | 空三振 | 左2 | 見三振 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (三) | ゴンザレス | .248 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 紅林 | .248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (中)三 | 廣岡 | .184 | 四球 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | (遊)中 | 野口 | .197 | 二ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 戸郷 | 2.54 | 7.0 | 31 | 138 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
田中千 | 5.06 | 1.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
今村 | 14.73 | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |