1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
D
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
本塁打
D
|
アキーノ 3号 ( 1回裏2ラン ) |
---|
バッテリー
D
|
小笠原、松葉 - 加藤匠、郡司 |
---|---|
E
|
田中将、林、内、小孫、安樂、宮森 - 安田、太田 |
スターティングメンバー
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 11小笠原 慎之介 | 左左 | 18.00 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 60岡林 勇希 | 右左 | .308 | |
2 | (遊) | 99カリステ | 右右 | .316 | |
3 | (三) | 3高橋 周平 | 右左 | .222 | |
4 | (右) | 9アキーノ | 右右 | .182 | |
5 | (一) | 66ビシエド | 右右 | .333 | |
6 | (左) | 8大島 洋平 | 左左 | .417 | |
7 | (二) | 68福永 裕基 | 右右 | .261 | |
8 | (捕) | 69加藤 匠馬 | 右右 | 1.000 | |
9 | (指) | 23福元 悠真 | 右右 | .286 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 20,591人 |
---|---|
試合時間 |