1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
DB
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 6 | 12 | 0 |
12三ゴロ
146km/h ストレート
B
S
O
投手 60 石橋 良太 |
打者 9 大和 |
1 | 146km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 146km/h | ストレート | ボール |
3 | 147km/h | ストレート | ファウル |
4 | 146km/h | シュート | ファウル |
5 | 147km/h | ストレート | ボール |
6 | 141km/h | カットボール | ファウル |
7 | 149km/h | ストレート | ファウル |
8 | 146km/h | ストレート | ボール |
9 | 140km/h | フォーク | ファウル |
10 | 139km/h | カットボール | ファウル |
11 | 137km/h | カットボール | ファウル |
12 | 146km/h | ストレート | 三ゴロ |
今日の全打席