1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
S
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
バッテリー
S
|
原、木澤、コール、大西 - 中村 |
---|---|
M
|
美馬、小野、東條、ゲレーロ、益田 - 松川、柿沼 |
スターティングメンバー
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 16原 樹理 | 右右 | 3.79 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 31山崎 晃大朗 | 左左 | .282 | |
2 | (中) | 9塩見 泰隆 | 右右 | .265 | |
3 | (二) | 1山田 哲人 | 右右 | .253 | |
4 | (三) | 55村上 宗隆 | 右左 | .271 | |
5 | (捕) | 27中村 悠平 | 右右 | .345 | |
6 | (左) | 51濱田 太貴 | 右右 | .235 | |
7 | (一) | 13オスナ | 右右 | .215 | |
8 | (遊) | 58長岡 秀樹 | 右左 | .261 | |
9 | (投) | 16原 樹理 | 右右 | .067 |
控え選手
東京ヤクルト
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 石山 泰稚 | 右右 | 2.55 |
17 清水 昇 | 右左 | 2.25 | |
20 木澤 尚文 | 右右 | 2.19 | |
34 田口 麗斗 | 左左 | 0.00 | |
37 マクガフ | 右右 | 0.90 | |
44 大西 広樹 | 右右 | 2.49 | |
63 コール | 右右 | 3.14 | |
69 今野 龍太 | 右右 | 0.60 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 33 内山 壮真 | 右右 | .236 |
57 古賀 優大 | 右右 | .125 | |
内野手 | 00 奥村 展征 | 右左 | .000 |
5 川端 慎吾 | 右左 | .100 | |
10 荒木 貴裕 | 右右 | .300 | |
39 宮本 丈 | 右左 | .216 | |
46 太田 賢吾 | 右左 | .250 | |
外野手 | 0 並木 秀尊 | 右右 | - |
49 渡邉 大樹 | 右右 | .143 |
千葉ロッテ
審判
審判 | 名幸 一明 | 塁審(一) | 栁田 昌夫 |
---|---|---|---|
塁審(二) | 市川 貴之 | 塁審(三) | 石山 智也 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 18,059人 |
---|---|
試合時間 | 2時間56分 |