ロッテ VS 阪神 2022年5月27日(金)18:00 ZOZOマリン
責任投手
勝 | ウィルカーソン (4勝2敗) |
---|---|
敗 | 益田 (1敗9S) |
S | 岩崎 (1勝2敗8S) |
本塁打
![]() T
|
佐藤輝 11号 ( 9回表ソロ ) |
---|
スコアプレー
注目プレー
マルチアングル
バッテリー
![]() M
|
佐々木朗、東條、ゲレーロ、益田 - 松川、柿沼 |
---|---|
![]() T
|
ウィルカーソン、岩崎 - 長坂 |
スターティングメンバー
|
|||
---|---|---|---|
1 | (中) | 高部 瑛斗 | 右左 |
2 | (左) | 荻野 貴司 | 右右 |
3 | (二) | 中村 奨吾 | 右右 |
4 | (指) | レアード | 右右 |
5 | (一) | 佐藤 都志也 | 右左 |
6 | (右) | マーティン | 右左 |
7 | (遊) | エチェバリア | 右右 |
8 | (三) | 安田 尚憲 | 右左 |
9 | (捕) | 松川 虎生 | 右右 |
(投) | 佐々木 朗希 | 右右 |
|
|||
---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左左 |
2 | (遊) | 中野 拓夢 | 右左 |
3 | (一) | 大山 悠輔 | 右右 |
4 | (三) | 佐藤 輝明 | 右左 |
5 | (指) | 糸井 嘉男 | 右左 |
6 | (二) | 糸原 健斗 | 右左 |
7 | (左) | 高山 俊 | 右左 |
8 | (右) | 島田 海吏 | 右左 |
9 | (捕) | 長坂 拳弥 | 右右 |
(投) | ウィルカーソン | 右右 |
控え選手
|
|||
---|---|---|---|
投手 | 佐々木 千隼 | 右右 | |
投手 | 東條 大樹 | 右右 | |
投手 | 西野 勇士 | 右右 | |
投手 | 廣畑 敦也 | 右右 | |
投手 | 八木 彬 | 右右 | |
投手 | 小野 郁 | 右右 | |
投手 | ゲレーロ | 右右 | |
投手 | 益田 直也 | 右右 | |
捕手 | 柿沼 友哉 | 右右 | |
内野手 | 三木 亮 | 右右 | |
内野手 | 小川 龍成 | 右左 | |
外野手 | 角中 勝也 | 右左 | |
外野手 | 福田 秀平 | 右左 | |
外野手 | 岡 大海 | 右右 | |
外野手 | 山口 航輝 | 右右 | |
外野手 | 和田 康士朗 | 左左 |
|
|||
---|---|---|---|
投手 | 岩崎 優 | 左左 | |
投手 | 岩貞 祐太 | 左左 | |
投手 | アルカンタラ | 右右 | |
投手 | 齋藤 友貴哉 | 右左 | |
投手 | 加治屋 蓮 | 右右 | |
投手 | 湯浅 京己 | 右右 | |
投手 | 石井 大智 | 右右 | |
投手 | 渡邉 雄大 | 左左 | |
捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | |
捕手 | 片山 雄哉 | 右左 | |
内野手 | 山本 泰寛 | 右右 | |
内野手 | 熊谷 敬宥 | 右右 | |
内野手 | 北條 史也 | 右右 | |
内野手 | 植田 海 | 右両 | |
内野手 | 原口 文仁 | 右右 | |
外野手 | 小野寺 暖 | 右右 |
観客数/試合時間
観客数 | 22,418人 |
---|---|
試合時間 | 2時間42分 |
審判
球審 | 牧田 匡平 |
---|---|
塁審 | 川口 亘太(一)、本田 英志(二)、長井 功一(三) |