打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 谷内 | .267 | 二飛 | 一飛 | 三ゴロ | 三犠打 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | (右)左 | 今川 | .246 | 空三振 | 中飛 | 左安 | 死球 | 右飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | (指) | 松本剛 | .366 | 遊直 | 右安 | 投ゴロ | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (三) | 野村 | .265 | 四球 | 二併打 | 右安 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | ヌニエス | .189 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 清宮 | .203 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (左)中左 | アルカンタラ | .261 | 一ゴロ | 二飛 | 右犠飛 | 二併打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 淺間 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (中)左中右 | 万波 | .164 | 右飛 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 宇佐見 | .241 | 見三振 | 右本 | 投ゴロ | 二飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (遊) | 石井 | .238 | 中安 | 三失 | 左安 | 一ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 金子 | .271 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (中) | オグレディ | .258 | 死球 | 右安 | 四球 | 見三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (二) | 外崎 | .238 | 遊併打 | 四球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | 山川 | .351 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 捕邪飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (三) | 中村 | .188 | 一飛 | 中本 | 二飛 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | (右) | 高木 | .214 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | (一) | 山田 | .239 | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (遊) | 中山 | .000 | 空三振 | 右飛 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | (捕) | 古賀 | .167 | 右安 | 三ゴロ | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武