福岡ソフトバンク
VS
埼玉西武
公式戦
4月26日、PayPayドームで行われた福岡ソフトバンクと埼玉西武の第4回戦は、3対0で福岡ソフトバンクが勝利。チームは連勝を「3」に伸ばした。
福岡ソフトバンク打線は2回裏、現在9試合連続安打中と好調のグラシアル選手がフェンス直撃の三塁打で出塁。続く中谷将大は空振り三振に倒れて1死となったが、柳町達選手が詰まりながらも外野まで運び、1点を先制した。
先発の石川柊太投手は3回表、2四球を与えて招いた2死1、3塁のピンチを三振で切り抜ける。その後も無失点投球を続けていたが、6回表に四球と安打で1、2塁とされたところで嘉弥真新也投手に交代。5.2回106球4安打4四球4奪三振無失点という内容だった。
嘉弥真投手は呉念庭選手に安打を浴びて2死満塁となったが、3番手・津森宥紀投手が後続を打ち取り、この窮地をしのぐ。津森投手は7回表にもマウンドに上がり、2三振を奪う好投を見せた。
直後の7回裏、柳田悠岐選手が安打を放つと、グラシアル選手が初球を捉えて左翼席へ。待望の今季第1号2ランで、「3番・指名打者」として4月5日以来16試合ぶりの一軍戦に臨んだ柳田選手の復帰に花を添えた。
リードを3点に広げて迎えた8回表には又吉克樹投手が登板。リズムよく3人で抑えてつなぐと、9回表はモイネロ投手が危なげなく3者凡退に仕留め、3対0で試合終了。
勝利した福岡ソフトバンクは、グラシアル選手が今季1号を含む2安打2打点の活躍。8回表の守備でも好プレーを披露した。5投手で完封リレーと投手陣も好調で、先発の石川投手が今季2勝目を挙げている。一方敗れた埼玉西武は、先発した佐藤隼輔投手が7回途中78球5安打6奪三振2失点。テンポの良い投球で試合をつくったが、打線の援護がなく今季3敗目を喫した。
勝: 石川 (2勝 )
S: モイネロ ( 1敗 3セーブ)
(投) 石川 → 嘉弥真 → 津森 → 又吉 → モイネロ (捕) 甲斐
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
29石川 柊太 | 右右 | 1.20 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | ![]() |
68三森 大貴 | 右左 | .303 |
2 | (三) | ![]() |
99野村 勇 | 右右 | .289 |
3 | (指) | ![]() |
9柳田 悠岐 | 右左 | .188 |
4 | (左) | ![]() |
27グラシアル | 右右 | .238 |
5 | (右) | ![]() |
13中谷 将大 | 右右 | .333 |
6 | (中) | ![]() |
32柳町 達 | 右左 | .357 |
7 | (一) | ![]() |
5松田 宣浩 | 右右 | .211 |
8 | (遊) | ![]() |
6今宮 健太 | 右右 | .286 |
9 | (捕) | ![]() |
19甲斐 拓也 | 右右 | .102 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
11津森 宥紀 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
14又吉 克樹 | 右右 | 0.00 |
投手 | ![]() |
35モイネロ | 左左 | 2.08 |
投手 | ![]() |
48藤井 皓哉 | 右左 | 1.04 |
投手 | ![]() |
50板東 湧梧 | 右右 | 5.06 |
投手 | ![]() |
56田浦 文丸 | 左左 | 6.75 |
投手 | ![]() |
57嘉弥真 新也 | 左左 | 0.00 |
投手 | ![]() |
66松本 裕樹 | 右左 | 6.00 |
投手 | ![]() |
67笠谷 俊介 | 左左 | 14.40 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
45谷川原 健太 | 右左 | 1.000 |
捕手 | ![]() |
62海野 隆司 | 右右 | .400 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
00川瀬 晃 | 右左 | .364 |
内野手 | ![]() |
3ガルビス | 右両 | .134 |
内野手 | ![]() |
36牧原 大成 | 右左 | .254 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
7中村 晃 | 左左 | .284 |
外野手 | ![]() |
51上林 誠知 | 右左 | .313 |
敗: 佐藤 (1勝 3敗 )
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
先発 | ![]() |
19佐藤 隼輔 | 左左 | 4.15 |
打順 | 位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | ![]() |
68岸 潤一郎 | 右右 | .250 |
2 | (遊) | ![]() |
6源田 壮亮 | 右左 | .218 |
3 | (中) | ![]() |
30オグレディ | 右左 | .256 |
4 | (指) | ![]() |
3山川 穂高 | 右右 | .353 |
5 | (二) | ![]() |
5外崎 修汰 | 右右 | .238 |
6 | (一) | ![]() |
39呉 念庭 | 右左 | .276 |
7 | (三) | ![]() |
52山田 遥楓 | 右右 | .375 |
8 | (捕) | ![]() |
37柘植 世那 | 右右 | .231 |
9 | (左) | ![]() |
7金子 侑司 | 右両 | .385 |
位置 | 選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|
投手 | ![]() |
14増田 達至 | 右右 | 1.00 |
投手 | ![]() |
21十亀 剣 | 右右 | 3.24 |
投手 | ![]() |
25平井 克典 | 右右 | 0.84 |
投手 | ![]() |
28森脇 亮介 | 右右 | - |
投手 | ![]() |
42ボー・タカハシ | 右右 | 4.50 |
投手 | ![]() |
44與座 海人 | 右右 | 6.75 |
投手 | ![]() |
45本田 圭佑 | 右右 | - |
投手 | ![]() |
61平良 海馬 | 右左 | 0.00 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
捕手 | ![]() |
38牧野 翔矢 | 右左 | .136 |
捕手 | ![]() |
78齊藤 誠人 | 右左 | - |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
内野手 | ![]() |
4山野辺 翔 | 右右 | .000 |
内野手 | ![]() |
56川野 涼多 | 右両 | - |
内野手 | ![]() |
60中村 剛也 | 右右 | .108 |
位置 | 選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|---|
外野手 | ![]() |
1栗山 巧 | 右左 | .149 |
外野手 | ![]() |
46鈴木 将平 | 左左 | .205 |
外野手 | ![]() |
53愛斗 | 右右 | .140 |
福岡ソフトバンク
埼玉西武
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます