打撃成績
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 三森 | .317 | 中飛 | 遊飛 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 真砂 | .154 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | (二)三 | 野村勇 | .241 | 中2 | 空三振 | 中本 | 右安 | 三ゴロ | 四球 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左)一 | 中村晃 | .279 | 一ゴロ | 死球 | 中飛 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (指) | グラシアル | .219 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊安 | 遊ゴロ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右) | 中谷 | .286 | 左安 | 右2 | 遊失 | 空三振 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
打右 | 上林 | .306 | 空三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (中) | 柳町 | .303 | 空三振 | 捕ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走中 | 佐藤直 | .100 | 左安 | 二ゴロ | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (三) | 松田 | .211 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 一邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 川瀬 | .333 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | (遊) | 今宮 | .259 | 左飛 | 四球 | 右安 | 中安 | 投犠打 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
9 | (捕) | 甲斐 | .098 | 空三振 | 右飛 | 捕犠打 | 一邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 福田 | .263 | 左飛 | 左飛 | 二安 | 中安 | 中安 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | (三) | 西野 | .333 | 空三振 | 遊ゴロ | 投併打 | 投犠打 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | (遊) | 紅林 | .197 | 二ゴロ | 中飛 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
4 | (指) | 吉田正 | .246 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 右安 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走指 | 渡部 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | (捕) | 頓宮 | .313 | 遊ゴロ | 左安 | 二併打 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (二)一 | バレラ | .155 | 遊ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (中) | 後藤 | .195 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 一直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | (右) | 杉本 | .100 | 右飛 | 見三振 | 空三振 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | (一) | 山足 | .091 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打二 | 野口 | .400 | 遊安 | 右飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス