打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)右 | 万波 | .059 | 空三振 | 左飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打左右 | 王 | .000 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (捕) | 郡 | .286 | 中安 | 中飛 | 中安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (三) | 淺間 | .143 | 空三振 | 右安 | 右飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (一) | 清宮 | .154 | 四球 | 遊ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (遊) | 水野 | .000 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打二 | 佐藤 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 近藤 | .333 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (右)左右左 | 今川 | .222 | 中飛 | 二ゴロ | 左安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | (指) | ヌニエス | .150 | 三飛 | 右飛 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | (中) | 松本剛 | .368 | 見三振 | 遊安 | 投ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | (二)遊 | アルカンタラ | .333 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福田 | .148 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | (三) | 宗 | .250 | 四球 | 一直 | 空三振 | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (遊) | 紅林 | .192 | 右安 | 逸振逃 | 右安 | 右飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (左) | 吉田正 | .217 | 右安 | 遊ゴロ | 中2 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (右) | 杉本 | .148 | 左安 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (指) | バレラ | .308 | 二併打 | 四球 | 四球 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走指 | 佐野皓 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (一) | ラベロ | .238 | 右飛 | 左2 | 空三振 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走一 | 山足 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | (二) | 太田 | .100 | 四球 | 四球 | 中2 | 右飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 伏見 | .111 | 三ゴロ | 左飛 | 捕ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス