打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 荻野 | .302 | 右安 | 中飛 | 左飛 | 捕邪飛 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (二) | 中村奨 | .287 | 左安 | 四球 | 遊飛 | 左安 | 左2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (指) | マーティン | .242 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | 中安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走左 | 和田 | .263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | (一) | レアード | .270 | 右安 | 左安 | 左飛 | 遊飛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 三木 | .125 | 左2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (遊) | エチェバリア | .202 | 遊併打 | 左安 | 右飛 | 遊飛 | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (右) | 山口 | .191 | 遊ゴロ | 左安 | 三ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | 藤原 | .230 | 中飛 | 二安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (三) | 藤岡 | .266 | 空三振 | 左安 | 左2 | 右飛 | 見三振 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (中)右 | 岡 | .225 | 右安 | 四球 | 左安 | 投ゴロ | 死球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | (捕) | 田村 | .227 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | 中2 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福田 | .290 | 左飛 | 遊安 | 捕邪飛 | 左飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | (三) | 宗 | .284 | 左飛 | 中飛 | 三邪飛 | 三邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (遊) | 紅林 | .225 | 左飛 | 一邪飛 | 中飛 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (右) | 杉本 | .304 | 二ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 右本 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (指) | モヤ | .239 | 三安 | 遊飛 | 一ゴロ | 一飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | (二) | 安達 | .263 | 右安 | 投併打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 太田 | .175 | 一直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (左) | T-岡田 | .237 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 佐野皓 | .146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | (捕) | 伏見 | .217 | 二飛 | 右飛 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 若月 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (一) | 山足 | .281 | 中飛 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打一 | 大下 | .174 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |