打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 外崎 | .239 | 左安 | 投犠打 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
二 | 山田 | .206 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (遊) | 源田 | .274 | 左安 | 投直 | 遊ゴロ | 三安 | 中飛 | 三ゴロ | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | (捕) | 森 | .325 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 左安 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
捕 | 齊藤誠 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | (三) | 中村 | .279 | 左本 | 左安 | 左2 | 一飛 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 平沼 | .195 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (指) | 栗山 | .247 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走指 | 鈴木 | .129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | (一) | 山川 | .224 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 中安 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | (左) | 呉 | .258 | 左飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 川越 | .333 | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (中) | 岸 | .246 | 三安 | 左本 | 中飛 | 四球 | 遊失 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | (右) | 愛斗 | .228 | 左安 | 空三振 | 遊飛 | 右飛 | 中飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 福田 | .304 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 遊直 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 後藤 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (三) | 宗 | .258 | 左飛 | 中飛 | 左安 | 二ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | (左) | 吉田正 | .344 | 投ゴロ | 中飛 | 中飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | (右)一 | 杉本 | .301 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 中安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | (一) | T-岡田 | .258 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 西村 | .667 | 右安 | 中飛 | 右2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (二) | 安達 | .283 | 四球 | 二併打 | 一ゴロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 西野 | .107 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (指) | 来田 | .348 | 右安 | 遊飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | (捕) | 伏見 | .222 | 右犠飛 | 中飛 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 若月 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (遊) | 紅林 | .206 | 死球 | 三ゴロ | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
オリックス