1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M
|
0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 |
DB
|
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 |
打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)左 | 荻野 | .308 | 二飛 | 三安 | 中飛 | 投犠打 | 左2 | 右安 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
捕 | 柿沼 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | (三) | 鳥谷 | .200 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 中2 | 中飛 | 遊ゴロ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | (二) | 中村奨 | .321 | 三安 | 空三振 | 四球 | 左安 | 中安 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (右) | マーティン | .262 | 右2 | 右本 | 中安 | 捕邪飛 | 四球 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | (左) | 角中 | .312 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 小野 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打一 | 高濱 | .000 | 遊併打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (一) | レアード | .280 | 右失 | 右本 | 左2 | 遊飛 | 右飛 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投 | 横山 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | フローレス | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 益田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (遊) | 藤岡 | .245 | 左飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | (捕) | 佐藤都 | .178 | 右本 | 捕邪飛 | 空三振 | 右2 | 右本 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中 | 和田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | (投) | 鈴木 | .000 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 加藤 | .231 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 大嶺 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 安田 | .219 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中左 | 岡 | .197 | 見三振 | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 | .270 | 遊ゴロ | 左本 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | (捕) | 嶺井 | .194 | 投ゴロ | 四球 | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 楠本 | .167 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 平田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 宮本 | .333 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 三上 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | (左) | 佐野 | .312 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | (右) | オースティン | .322 | 四球 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
走 | 田中俊 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | (三) | 宮崎 | .285 | 中飛 | 中2 | 二ゴロ | 中安 | 中飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | (一) | ソト | .260 | 左安 | 一飛 | 投ゴロ | 捕ゴロ | 中安 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走 | 知野 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | (二) | 牧 | .288 | 左安 | 見三振 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | (遊) | 大和 | .235 | 遊ゴロ | 中安 | 右安 | 二ゴロ | 右2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | (投) | 京山 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 細川 | .000 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 国吉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 砂田 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 山下 | .206 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 石田 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 高城 | .333 | 三安 | 四球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京山 | 8.27 | 3.0 | 17 | 73 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
敗 | 国吉 | 4.62 | 1.1 | 7 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
砂田 | 2.14 | 0.2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石田 | 5.53 | 1.0 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
平田 | 5.75 | 2.0 | 9 | 31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
三上 | 4.09 | 1.0 | 5 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |