横浜DeNA VS オリックス 2021年5月26日(水)17:45 横浜
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() B
|
2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 |
![]() DB
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
試合終了
15四球
149km/h ストレート
B
S
O
|
|
|
|---|---|
|
投手 13 |
打者 29 伊藤 光 |
| 1 | 147km/h | ストレート | 見逃し |
|---|---|---|---|
| 2 | 148km/h | ストレート | 見逃し |
| 3 | 139km/h | フォーク | ボール |
| 4 | 108km/h | カーブ | ファウル |
| 5 | 147km/h | ストレート | ファウル |
| 6 | 126km/h | スライダー | ファウル |
| 7 | 149km/h | ストレート | ファウル |
| 8 | 125km/h | チェンジアップ | ファウル |
| 9 | 146km/h | ストレート | ボール |
| 10 | 115km/h | カーブ | ファウル |
| 11 | 126km/h | スライダー | ファウル |
| 12 | 149km/h | ストレート | ボール |
| 13 | 127km/h | スライダー | ファウル |
| 14 | 150km/h | ストレート | ファウル |
| 15 | 149km/h | ストレート | 四球 |
今日の全打席
暫定的な途中結果データであり、最終的に更新される場合もございます。




