1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
13四球
149km/h ストレート
B
S
O
投手 21 今永 昇太 |
打者 37 |
1 | 117km/h | カーブ | ボール |
---|---|---|---|
2 | 148km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 149km/h | ストレート | ファウル |
4 | 135km/h | チェンジアップ | ファウル |
5 | 137km/h | チェンジアップ | ファウル |
6 | 149km/h | ストレート | ファウル |
7 | 137km/h | チェンジアップ | ファウル |
8 | 137km/h | スライダー | ファウル |
9 | 117km/h | カーブ | ボール |
10 | 136km/h | スライダー | ファウル |
11 | 136km/h | チェンジアップ | ボール |
12 | 140km/h | スライダー | ファウル |
13 | 149km/h | ストレート | 四球 |
今日の全打席