打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊二 | 児玉 | .261 | 遊ゴロ | 見三振 | 左安 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中 | 松原 | .218 | 空三振 | 遊飛 | 左飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二三 | 山村 | .241 | 二飛 | 空三振 | 遊飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 陽川 | .203 | 四球 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕 | 牧野 | .259 | 二併打 | 一ゴロ | 空三振 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 村田 | .358 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | 左2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 三 | 渡部 | .249 | 中2 | 見三振 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊 | 金子功 | .207 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 右 | 蛭間 | .278 | 投ゴロ | 左安 | 中2 | 中飛 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 左 | 鈴木 | .266 | 二安 | 二併打 | 中安 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 中島 | .278 | 右安 | 四球 | 遊併打 | 左飛 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左 | 武藤 | .282 | 右3 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 死球 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一 | 茂木 | .281 | 四球 | 四球 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 柳澤 | .162 | 空三振 | 左安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 指 | 島内 | .237 | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 江川 | .202 | 二ゴロ | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 三 | 黒川 | .258 | 遊ゴロ | 中飛 | 二飛 | 左飛 | 二併打 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊 | 入江 | .259 | 左安 | 死球 | 右2 | 投ゴロ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 前田 | .174 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 永田 | .173 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 二 | 辰見 | .150 | 中3 | 中安 | 遊ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 水上 | .213 | 四球 | 中安 | 四球 | 中飛 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天