打撃成績
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 濱 | .248 | 左飛 | 二併打 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 左 | 加藤翔 | .232 | 中安 | 捕邪飛 | 左犠飛 | 一直 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
走左 | 上林 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 右 | 後藤 | .320 | 一併打 | 中安 | 二安 | 中飛 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | ビシエド | .292 | 四球 | 中飛 | 左本 | 遊失 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走一遊 | 川上 | .097 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 三 | 高橋周 | .262 | 一失 | 右安 | 中飛 | 中飛 | 遊併打 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
三 | 津田 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 指 | ディカーソン | .230 | 空三振 | 三邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 中島 | .200 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
走指 | 田中 | .000 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 遊 | 石垣 | .264 | 二飛 | 四球 | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打一 | 中田 | .087 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 石橋 | .276 | 空三振 | 三ゴロ | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 二 | 樋口 | .274 | 中安 | 右2 | 右安 | 右2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 横山聖 | .220 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 二 | 福田 | .250 | 一ゴロ | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 大城 | .271 | 一ゴロ | 中安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 指 | トーマス | .269 | 一ゴロ | 遊飛 | 三失 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 香月 | .246 | 一直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 一 | 頓宮 | .302 | 二直 | 空三振 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | 三 | 宗 | .182 | 中飛 | 中安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左 | 池田 | .236 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 堀 | .253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 右左 | 茶野 | .268 | 空三振 | 中飛 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 中右 | 元 | .250 | 中安 | 右飛 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 村上 | .227 | 投ゴロ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打中 | 野口 | .223 | 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |