打撃成績
東京ヤクルト
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 丸山和 | .318 | 中2 | 四球 | 四球 | 左犠飛 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 武岡 | .250 | 右飛 | 右安 | 二飛 | 一ゴロ | 見三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一 | 太田 | .261 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 澤井 | .243 | 二邪飛 | 左飛 | 捕邪飛 | 一ゴロ | 中安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 北村拓 | .256 | 四球 | 三ゴロ | 中飛 | 三失 | 三邪飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 中 | 山崎 | .257 | 一ゴロ | 投直 | 四球 | 右安 | 左安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 鈴木 | .192 | 捕邪飛 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 橋本 | .258 | 左邪飛 | 遊安 | 中2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
8 | 三 | 西村 | .215 | 三飛 | 一ゴロ | 中安 | 一ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打三 | 北村恵 | .272 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 指 | 高野 | .136 | 三ゴロ | 捕邪飛 | 右2 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 矢澤 | .267 | 一安 | 一ゴロ | 二飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 若林 | .375 | 左安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 二中 | 細川 | .313 | 四球 | 四球 | 三飛 | 四球 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 捕 | 古川 | .223 | 右飛 | 右安 | 投ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 野村 | .363 | 中犠飛 | 死球 | 右飛 | 一邪飛 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | 有薗 | .224 | 左安 | 左犠飛 | 左2 | 二ゴロ | 二ゴロ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 一 | 加藤豪 | .275 | 遊飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 指 | 山口 | .269 | 二ゴロ | 左飛 | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 今川 | .280 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走指 | 阿部 | .045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 右 | 平田 | .143 | 中飛 | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打遊 | 中島卓也 | .321 | 犠打失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 濱田 | .144 | 二ゴロ | 遊直 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打右 | 阪口 | .199 | 中犠飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
東京ヤクルト
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥川 | 3.38 | 5 | 21 | 71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
尾仲 | 0.94 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石原 | 5.91 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
宮川 | 4.54 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石山 | 0.00 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
エスパーダ | 1.13 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |