打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 平田 | .154 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 左飛 | 左邪飛 | 右本 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 宮崎 | .233 | 左安 | 遊ゴロ | 左安 | 見三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打一 | 梅林 | .312 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 指 | 矢澤 | .227 | 二安 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | 遊飛 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 三 | 野村 | .385 | 左本 | 三失 | 左安 | 左中本 | 右飛 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 一 | 有薗 | .217 | 空三振 | 左安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一中 | 細川 | .313 | 中飛 | 遊失 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 捕 | 清水 | .314 | 遊ゴロ | 左安 | 左安 | 四球 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 二 | 明瀬 | .170 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 遊 | 濱田 | .145 | 投ゴロ | 三直 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打遊 | 中島卓也 | .333 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 左 | 星野 | .101 | 右飛 | 右飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打左 | 阪口 | .188 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 長谷川 | .321 | 一邪飛 | 左安 | 左安 | 一ゴロ | 二併打 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 中 | 金子侑 | .301 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 | 遊ゴロ | 右中本 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 一 | 高木 | .288 | 中飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走一 | 高松 | .333 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 指 | コルデロ | .290 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 右2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走指 | モンテル | .267 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 二三 | 平沼 | .281 | 二併打 | 四球 | 左安 | 右本 | 右飛 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊 | 元山 | .259 | 二ゴロ | 中2 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 三 | 渡部 | .250 | 死球 | 空三振 | 左安 | 一邪飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
二 | 金子功 | .204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 古市 | .231 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 是澤 | .293 | 左安 | 右安 | 左安 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 右 | 鈴木 | .276 | 右犠飛 | 中安 | 中安 | 中安 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武