打撃成績
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 濱 | .241 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | ロドリゲス | .253 | 空三振 | 三ゴロ | 三併打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 上林 | .274 | 投ゴロ | 二安 | 投ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 中島 | .167 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 一 | ビシエド | .304 | 中2 | 空三振 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 川上 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 中 | 加藤翔 | .189 | 三安 | 右飛 | 三併打 | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 左 | 三好 | .185 | 見三振 | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打三 | 津田 | .200 | 右2 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 三二 | 山本 | .158 | 中飛 | 右飛 | 投直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 山浅 | .175 | 二ゴロ | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打捕 | 石橋 | .270 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 二 | 辻本 | .217 | 空三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打左 | 鵜飼 | .212 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左中 | 佐藤航 | .375 | 中安 | 右邪飛 | 中安 | 四球 | 空三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 二 | 廣瀬 | .257 | 投安 | 遊直 | 二安 | 右安 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 笹川 | .266 | 二併打 | 左安 | 一安 | 中飛 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
右 | 三森 | .255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 三 | 井上 | .291 | 左本 | 遊ゴロ | 投併打 | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 吉田 | .315 | 中安 | 三ゴロ | 投ゴロ | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | リチャード | .196 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 渡邉陸 | .216 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打捕 | 嶺井 | .253 | 遊安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 右左 | 桑原 | .143 | 三直 | 三ゴロ | 右飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 山下 | .400 | 三ゴロ | 三ゴロ | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | ウォーカー | .217 | 中犠飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
遊 | イヒネ | .166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |