打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 明瀬 | .213 | 遊飛 | 右飛 | 右2 | 左中本 | 見三振 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 遊三 | 細川 | .350 | 二ゴロ | 左飛 | 空三振 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 指 | 山口 | .246 | 右飛 | 左2 | 中2 | 見三振 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
打指 | 今川 | .305 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 左 | 野村 | .376 | 遊直 | 左本 | 中2 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
左 | 江越 | .244 | 右邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 捕 | 梅林 | .333 | 空三振 | 投直 | 左安 | 三安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
捕 | 古川 | .203 | 左邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 一 | 加藤豪 | .308 | 中安 | 右中本 | 右飛 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一遊 | 福田光 | .175 | 一邪飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 中 | 宮崎 | .191 | 左安 | 三ゴロ | 一直 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三一 | 阪口 | .193 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 右安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
9 | 右 | 藤田 | .178 | 中飛 | 中飛 | 左安 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 山本 | .238 | 左飛 | 四球 | 空三振 | 三失 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 愛斗 | .241 | 見三振 | 一飛 | 二飛 | 遊ゴロ | 左2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 二 | 池田 | .290 | 右飛 | 左安 | 中飛 | 左本 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 一 | 石川慎 | .356 | 中2 | 左安 | 遊飛 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 高野光 | .000 | 三ゴロ | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 左一 | 山口 | .292 | 一ゴロ | 二飛 | 左安 | 右飛 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 指 | マーティン | .250 | 空三振 | 一邪飛 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 菅野 | .239 | 右安 | 一直 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 捕 | 柿沼 | .281 | 左飛 | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 寺地 | .280 | 中2 | 中安 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 遊 | 松石 | .179 | 中飛 | 中安 | 左犠飛 | 空三振 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 三 | 平沢 | .226 | 右飛 | 中安 | 四球 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ