打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | 増田陸 | .241 | 中2 | 中2 | 左本 | 四球 | 左安 | 投ゴロ | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 二 | 湯浅 | .241 | 捕邪飛 | 中安 | 四球 | 中飛 | 投犠打 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 若林 | .304 | 三ゴロ | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左 | 秋広 | .243 | 一ゴロ | 中2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 三 | ティマ | .241 | 三ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 左本 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 右 | オコエ | .262 | 左安 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 岡田 | .221 | 中安 | 二ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 中 | 浅野 | .229 | 左安 | 左本 | 遊安 | 中安 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 鈴木大 | .063 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | 捕 | 喜多 | .312 | 中安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 山瀬 | .202 | 空三振 | 中安 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 指 | ウレーニャ | .214 | 左2 | 三邪飛 | 二ゴロ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打指 | 萩原 | .143 | 遊直 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 遊 | 中田 | .222 | 投ゴロ | 左安 | 中安 | 投ゴロ | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宮崎 | .200 | 中安 | 左飛 | 見三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打中 | 今川 | .309 | 一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 指 | 伏見 | .294 | 二併打 | 右安 | 中安 | 左飛 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 三 | 野村 | .356 | 左本 | 空三振 | 中飛 | 左飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 有薗 | .203 | 見三振 | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕 | 古川 | .213 | 三邪飛 | 三邪飛 | 遊飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 右 | 山口 | .222 | 一ゴロ | 右飛 | 中飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 二 | 明瀬 | .188 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打 | 加藤豪 | .292 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 左 | 星野 | .128 | 四球 | 左本 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左 | 江越 | .243 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 遊 | 石井 | .217 | 中安 | 右飛 | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横川 | 3.64 | 6 | 24 | 86 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
畠 | 1.19 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中川 | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大勢 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |