1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 19 | 0 |
S
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 長谷川 | .341 | 左2 | 中安 | 四球 | 遊安 | 三ゴロ | 右安 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 中 | モンテル | .250 | 二ゴロ | 中安 | 三安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 指 | 栗山 | .220 | 中2 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
打指 | 渡部 | .277 | 中2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 左 | コルデロ | .253 | 中安 | 右本 | 左2 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三 | 山野辺 | .296 | 右飛 | 右安 | 右安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 遊 | 元山 | .172 | 右安 | 中飛 | 中犠飛 | 三ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 一 | 陽川 | .185 | 空三振 | 見三振 | 右飛 | 三ゴロ | 中安 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 二 | 金子功 | .250 | 右飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 右3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕 | 是澤 | .194 | 右飛 | 右安 | 三失 | 見三振 | 遊ゴロ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京ヤクルト
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 並木 | .268 | 見三振 | 左安 | 左安 | 四球 | 遊安 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 伊藤 | .230 | 遊直 | 左飛 | 中2 | 三ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 太田 | .205 | 右本 | 中飛 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 宮本 | .293 | 四球 | 一ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 橋本 | .274 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 右 | 濱田 | .214 | 左安 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 捕邪飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 捕 | 鈴木 | .236 | 中安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | フェリペ | .273 | 四球 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 三 | 西村 | .227 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
9 | 遊 | 小森 | .232 | 左安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 投ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東京ヤクルト
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金久保 | 5.06 | 2 | 14 | 56 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
沼田 | 6.19 | 2 | 11 | 37 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
嘉手苅 | 9.82 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
下 | 2.93 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宮川 | 5.73 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ロドリゲス | 2.10 | 2 | 12 | 49 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |