打撃成績
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中左 | ブライト | .269 | 空三振 | 左2 | 三ゴロ | 右飛 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 二 | 辻本 | .181 | 中飛 | 中犠飛 | 見三振 | 中安 | 死球 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | ディカーソン | .176 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | 右飛 | 死球 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走指 | 津田 | .162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 捕 | 宇佐見 | .261 | 投安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三併打 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 石垣 | .253 | 左安 | 見三振 | 空三振 | 中2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 龍空 | .257 | 三ゴロ | 三飛 | 投失 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 遊 | ロドリゲス | .239 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 三直 | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 左 | 鵜飼 | .149 | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
右 | モニエル | .206 | 遊失 | 中飛 | 三安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走 | 樋口 | .280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
右 | 川越 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 右中 | 濱 | .211 | 右安 | 左飛 | 二ゴロ | 三飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 廣瀬 | .263 | 右2 | 遊ゴロ | 三安 | 中飛 | 左飛 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中 | 笹川 | .273 | 右飛 | 見三振 | 二併打 | 二安 | 中安 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | 柳町 | .333 | 中安 | 一ゴロ | 左安 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 三 | 井上 | .285 | 中飛 | 空三振 | 二併打 | 遊併打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一左 | 野村大 | .246 | 右安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 右 | 正木 | .242 | 三ゴロ | 遊飛 | 遊ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 捕 | 渡邉陸 | .200 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | ウォーカー | .209 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
一 | 吉田 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 左 | 石塚 | .300 | 空三振 | 四球 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 谷川原 | .229 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | イヒネ | .157 | 右3 | 三ゴロ | 四球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
打 | 佐藤直 | .347 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
中日
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福谷 | 1.61 | 5 | 20 | 72 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
土生 | 2.25 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田島 | 1.50 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
祖父江 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
フェリス | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
福 | 4.50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |