打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 平沢 | .246 | 右飛 | 右飛 | 三邪飛 | 二ゴロ | 中3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中 | 高部 | .238 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 中2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | 二 | 池田 | .297 | 空三振 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 右 | 山本 | .244 | 右飛 | 三飛 | 中飛 | 三飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 三 | 上田 | .276 | 中2 | 中飛 | 空三振 | 見三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左 | 愛斗 | .133 | 遊ゴロ | 空三振 | 左中本 | 空三振 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 井上 | .247 | 中飛 | 中飛 | 四球 | 左本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 植田 | .174 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打捕 | 寺地 | .250 | 二併打 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 遊 | 松石 | .144 | 中飛 | 空三振 | 一飛 | 右安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右左 | 鈴木 | .237 | 右安 | 二ゴロ | 見三振 | 中飛 | 左飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 滝澤 | .242 | 捕犠打 | 中飛 | 中飛 | 遊安 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 指 | 栗山 | .167 | 四球 | 左安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | コルデロ | .217 | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 古川 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 中 | 西川 | .186 | 左飛 | 二飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一 | 陽川 | .225 | 三ゴロ | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 元山 | .139 | 右中本 | 左飛 | 右安 | 中飛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 是澤 | .194 | 遊ゴロ | 中飛 | 二直 | 遊失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 二 | 川野 | .167 | 右飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武