打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 平沢 | .194 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打右 | 菅野 | .190 | 右安 | 四球 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 中 | 高部 | .238 | 二ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | 捕犠野 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左 | 山本 | .190 | 中飛 | 右飛 | 左2 | 三犠打 | 犠打失 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 指 | 石川慎 | .314 | 右飛 | 右邪飛 | 二ゴロ | 右安 | 右犠飛 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 捕 | 寺地 | .275 | 遊ゴロ | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 松川 | .238 | 左安 | 一直 | 左安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 一 | 井上 | .231 | 中飛 | 三ゴロ | 中安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | 安田 | .083 | 見三振 | 二邪飛 | 一飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 二 | 金田 | .244 | 三ゴロ | 中飛 | 三邪飛 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
9 | 遊 | 松石 | .088 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 三ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右中 | 武藤 | .150 | 右飛 | 空三振 | 遊飛 | 二飛 | 左飛 | 見三振 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左 | 辰見 | .103 | 投ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 黒川 | .225 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中安 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | フランコ | .211 | 左安 | 空三振 | 中安 | 死球 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走指 | 前田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打指 | 安田 | .204 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打指 | 大河原 | .294 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 三 | 平良 | .210 | 中飛 | 右安 | 二併打 | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 | 一 | 永田 | .286 | 三ゴロ | 左飛 | 空三振 | 左安 | 三犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
7 | 遊 | 入江 | .278 | 左2 | 右安 | 遊ゴロ | 左安 | 四球 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 堀内 | .238 | 四球 | 左飛 | 右2 | 二ゴロ | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 中 | 吉野 | .143 | 二ゴロ | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打右 | 渡邊佳 | .359 | 二安 | 二ゴロ | 中飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東北楽天