16二ゴロ
131km/h フォーク
B
S
O
投手 17 |
打者 51 宮崎敏郎 |
1 | 145km/h | ストレート | 見逃し |
---|---|---|---|
2 | 141km/h | フォーク | ボール |
3 | 131km/h | スライダー | ファウル |
4 | 141km/h | フォーク | ボール |
5 | 129km/h | スライダー | ボール |
6 | 147km/h | ストレート | ファウル |
7 | 133km/h | スライダー | ファウル |
8 | 147km/h | ストレート | ファウル |
9 | 145km/h | ストレート | ファウル |
10 | 147km/h | ストレート | ファウル |
11 | 132km/h | スライダー | ファウル |
12 | 148km/h | ストレート | ファウル |
13 | 141km/h | フォーク | ファウル |
14 | 148km/h | ストレート | ファウル |
15 | 118km/h | カーブ | ファウル |
16 | 131km/h | フォーク | 二ゴロ |
今日の全打席