責任投手
勝 | 福島 (1勝) |
---|---|
敗 | 森原 (2敗) |
S |
バッテリー
F
|
伊藤、鈴木、福島 - 田宮 |
---|---|
DB
|
東、徳山、ウェンデルケン、森原 - 山本 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17伊藤 大海 | 右左 | 2.25 |
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 11東 克樹 | 左左 | 2.31 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 4度会 隆輝 | 右左 | .400 | |
2 | (一) | 3オースティン | 右右 | .207 | |
3 | (左) | 7佐野 恵太 | 右左 | .324 | |
4 | (二) | 2牧 秀悟 | 右右 | .304 | |
5 | (三) | 51宮崎 敏郎 | 右右 | .304 | |
6 | (中) | 58梶原 昂希 | 右左 | .258 | |
7 | (遊) | 44石上 泰輝 | 右左 | .368 | |
8 | (捕) | 50山本 祐大 | 右右 | .188 | |
9 | (投) | 11東 克樹 | 左左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 11,855人 |
---|---|
試合時間 |