バッテリー
F
|
伊藤、生田目、福島、福田俊、ザバラ - 伏見、田宮 |
---|---|
C
|
床田、杉田、高、塹江、益田、河野 - 持丸 |
注目プレー
スコアプレー
スターティングメンバー
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17伊藤 大海 | 右左 | 0.00 |
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 28床田 寛樹 | 左左 | 0.00 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 9秋山 翔吾 | 右左 | .294 | |
2 | (三) | 2田中 広輔 | 右左 | .200 | |
3 | (一) | 95シャイナー | 右右 | .080 | |
4 | (左) | 55松山 竜平 | 右左 | .500 | |
5 | (二) | 33菊池 涼介 | 右右 | .111 | |
6 | (中) | 37野間 峻祥 | 右左 | .091 | |
7 | (右) | 60田村 俊介 | 左左 | .296 | |
8 | (遊) | 51小園 海斗 | 右左 | .455 | |
9 | (捕) | 57持丸 泰輝 | 右左 | .000 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 10,158人 |
---|---|
試合時間 |