打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | オコエ | .297 | 二飛 | 空三振 | 右中本 | 左本 | 中安 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 右 | 松原 | .239 | 三邪飛 | 中飛 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打右 | 浅野 | .248 | 一邪飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 二 | 増田陸 | .224 | 中飛 | 中飛 | 二安 | 空三振 | 一ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | 岡田 | .279 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 三 | 香月 | .255 | 中安 | 左安 | 空三振 | 左飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打三 | 菊田 | .262 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 指 | 中島 | .267 | 左安 | 投ゴロ | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
走指 | 鈴木大 | .160 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打指 | 萩尾 | .280 | 右2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 一 | 岡本大 | .196 | 死球 | 見三振 | 捕ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 亀田 | .243 | 三併打 | 遊ゴロ | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 喜多 | .239 | 遊ゴロ | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 湯浅 | .202 | 遊ゴロ | 中飛 | 三邪飛 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 池田 | .252 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 遊飛 | 投犠打 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中遊 | 小川 | .288 | 三ゴロ | 空三振 | 遊安 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 右中 | 平沢 | .284 | 左飛 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左右 | 山本 | .230 | 一飛 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | 福田 | .277 | 中飛 | 左2 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 西川 | .204 | 二ゴロ | 一ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 三一 | 大下 | .259 | 遊飛 | 遊飛 | 四球 | 死球 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 捕 | 松川 | .234 | 見三振 | 右安 | 空三振 | 遊併打 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 指 | 村山 | .185 | 中飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打指 | 江村 | .167 | 一ゴロ | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊三 | 勝又 | .200 | 空三振 | 遊ゴロ | 遊安 | 一犠打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐川 | 3.38 | 6 | 23 | 91 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
佐々木千 | 4.04 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高野 | 4.41 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
東條 | 5.35 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐藤奨 | 4.76 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土肥 | 3.14 | 1 | 6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直江 | 4.22 | 7 | 26 | 118 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
鈴木康 | 7.20 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
堀岡 | 1.87 | 2 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
小沼 | 3.00 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |