打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子 | .242 | 一安 | 中安 | 左2 | 投ゴロ | 一直 | 右安 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2 | 三 | 山村 | .273 | 中3 | 右安 | 右安 | 左飛 | 右本 | 投ゴロ | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 右 | 高木 | .258 | 右本 | 一直 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 四球 | 二ゴロ | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 陽川 | .271 | 空三振 | 死球 | 左2 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 右3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走一 | 川野 | .189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | 中 | 長谷川 | .340 | 投ゴロ | 三飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中 | 若林 | .214 | 死球 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 指 | 鈴木 | .323 | 二ゴロ | 二併打 | 二ゴロ | 中安 | 右安 | 遊飛 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 古賀 | .125 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 齊藤誠 | .241 | 左飛 | 中2 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 二 | 高松 | .174 | 死球 | 見三振 | 中2 | 遊失 | 見三振 | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 滝澤 | .235 | 二ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 遊飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 矢澤 | .273 | 中飛 | 四球 | 三ゴロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
打指 | 木村 | .254 | 左2 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打指 | 田宮 | .217 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2 | 遊 | 上川畑 | .500 | 左安 | 右安 | 右安 | 一ゴロ | 右2 | 右飛 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 二 | ハンソン | .246 | 四球 | 空三振 | 投併打 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | アルカンタラ | .234 | 左飛 | 三飛 | 二ゴロ | 空三振 | 右本 | 空三振 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 捕 | 清水 | .247 | 右3 | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走中 | 阿部 | .185 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 三 | 有薗 | .211 | 遊ゴロ | 四球 | 左2 | 三失 | 左2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走捕 | 梅林 | .240 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
7 | 一三 | 福田光 | .228 | 中安 | 四球 | 一ゴロ | 三併打 | 捕ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 中一 | 郡 | .224 | 一飛 | 二ゴロ | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右 | 阪口 | .205 | 右飛 | 右安 | 遊ゴロ | 右2 | 空三振 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーベル | 6.23 | 5 | 25 | 96 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
松本遼 | 3.40 | 2 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
松浦 | 10.38 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宮西 | 5.40 | 0.2 | 7 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
齊藤伸 | 2.68 | 1.1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宮内 | 2.93 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出井 | 4.18 | 2 | 12 | 53 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
伊藤 | 3.41 | 2.2 | 12 | 50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
齊藤大 | 2.45 | 1.1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
粟津 | 1.82 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ティノコ | 6.30 | 1 | 9 | 41 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
大曲 | 2.93 | 2 | 7 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |