1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
DB
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 金子 | .244 | 四球 | 中飛 | 左安 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 指 | 鈴木 | .333 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 中2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 高木 | .259 | 左安 | 右飛 | 遊併打 | 三邪飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | 一 | 陽川 | .274 | 中安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 呉 | .346 | 投ゴロ | 四球 | 空三振 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 高松 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
二 | 川野 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 中 | 長谷川 | .312 | 中犠飛 | 中2 | 左飛 | 三ゴロ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 牧野 | .221 | 二ゴロ | 右安 | 左飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 古市 | .287 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 三 | 山村 | .250 | 右飛 | 右飛 | 右飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 遊 | 滝澤 | .259 | 二ゴロ | 投直 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 大橋 | .202 | 三直 | 空三振 | 中飛 | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 西巻 | .256 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 勝又 | .288 | 二ゴロ | 中飛 | 遊直 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 三 | 宮崎 | 1.000 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三 | 小深田 | .207 | 二ゴロ | 右2 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 右 | アンバギー | .156 | 中飛 | 二安 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | 益子 | .252 | 四球 | 死球 | 見三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕 | 上甲 | .245 | 一ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 二 | 粟飯原 | .150 | 右安 | 四球 | 中3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 一 | 田中俊 | .236 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小園 | 3.55 | 6.1 | 25 | 91 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||
高田 | 8.26 | 0.2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三浦 | 5.20 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平田 | 2.92 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡邉 | 3.60 | 7 | 28 | 103 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
ティノコ | 2.57 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ボー・タカハシ | 3.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |