打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 茶野 | .190 | 空三振 | 左安 | 死球 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 二 | 福田 | .241 | 死球 | 右安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二 | 山足 | .246 | 見三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 三 | 廣岡 | .270 | 捕邪飛 | 右飛 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 左 | 来田 | .272 | 空三振 | 右飛 | 中安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 中 | 杉澤 | .213 | 空三振 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 指 | 池田 | .286 | 見三振 | 一邪飛 | 右邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 山中 | .223 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打一 | 佐野如 | .163 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 遊 | 上野 | .188 | 中安 | 投ゴロ | 中飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 福永 | .214 | 二飛 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | ホーキンス | .217 | 見三振 | 中飛 | 左安 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
打指 | 九鬼 | .233 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 二 | 仲田 | .275 | 一ゴロ | 右安 | 二飛 | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 遊三 | ガルビス | .208 | 遊ゴロ | 二併打 | 投直 | 三邪飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 勝連 | .203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 三 | リチャード | .247 | 死球 | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走遊 | 西尾 | .205 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 一 | 野村大 | .339 | 中飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
走右 | 水谷 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 中 | 上林 | .216 | 空三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右一 | 増田 | .250 | 三ゴロ | 一邪飛 | 遊併打 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 渡邉陸 | .237 | 空三振 | 捕ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 嶺井 | .333 | 左安 | 空三振 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 左 | 緒方 | .139 | 一安 | 二直 | 投犠打 | 二ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
福岡ソフトバンク
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋礼 | 1.36 | 4.1 | 17 | 60 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
中村亮 | 3.14 | 0.2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
奥村 | 3.38 | 2 | 9 | 43 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
藤井 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
又吉 | 2.63 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
尾形 | 0.75 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田嶋 | 0.75 | 3 | 10 | 43 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
村西 | 1.83 | 3.1 | 14 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
漆原 | 2.25 | 1.2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入山 | 1.93 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
吉田 | 1.25 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |