1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
F
|
2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 12 | 15 | 3 |
打撃成績
巨人
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | オコエ | .240 | 空三振 | 中飛 | 左2 | 右邪飛 | 遊安 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 中 | 松原 | .244 | 四球 | 遊ゴロ | 左安 | 四球 | 二失 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 岡田 | .287 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | 左本 | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 二 | 北村拓 | .300 | 右2 | 左飛 | 三直 | 右飛 | 右安 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 三 | 菊田 | .286 | 左安 | 四球 | 二安 | 中飛 | 三飛 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊 | 加藤 | .300 | 左飛 | 二安 | 死球 | 二ゴロ | 右飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 捕 | 山瀬 | .308 | 四球 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打捕 | 喜多 | .250 | 三ゴロ | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 一 | 香月 | .257 | 捕邪飛 | 投ゴロ | 遊直 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 指 | 萩尾 | .306 | 中飛 | 遊失 | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 矢澤 | .267 | 右2 | 空三振 | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 郡 | .246 | 右飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 二 | 水野 | .263 | 空三振 | 左安 | 右飛 | 遊飛 | 右安 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | 指 | 王 | .206 | 左飛 | 四球 | 右安 | 右飛 | 四球 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 野村 | .400 | 左本 | 右安 | 左飛 | 右飛 | 右安 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 右 | 古川 | .224 | 空三振 | 右安 | 右2 | 空三振 | 左安 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | 有薗 | .219 | 三ゴロ | 三邪飛 | 中安 | 空三振 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 遊 | 奈良間 | .338 | 死球 | 見三振 | 右安 | 右飛 | 投併打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | 捕 | 田宮 | .205 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 左 | 阿部 | .209 | 右安 | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根本 | 3.19 | 4.0 | 20 | 93 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
齊藤伸 | 3.00 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
山本晃 | 7.58 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
畔柳 | 6.60 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
松本遼 | 4.15 | 2 | 9 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巨人
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直江 | 5.40 | 1.2 | 13 | 45 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
堀田 | 5.40 | 1.1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
富田 | 5.56 | 1 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
鍵谷 | 3.86 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山田 | 2.48 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山崎友 | 2.16 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
今村 | 1.37 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |